Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: QT19-1
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল: |
QT19-1 বিয়ারিং |
QT19-1 বিয়ারিং সাইজ: |
214*330*70 মিমি |
QT19-1 ভারবহন ওজন: |
21 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
মডেল: |
QT19-1 বিয়ারিং |
QT19-1 বিয়ারিং সাইজ: |
214*330*70 মিমি |
QT19-1 ভারবহন ওজন: |
21 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
FSK বিয়ারিংমডেল নম্বর |
QT19-1 বিয়ারিং |
|
পার্ট নাম |
টেপারড রোলার বিয়ারিং |
|
অ্যাপ্লিকেশন |
রেলওয়ে গিয়ারবক্স বিয়ারিং |
| সারি |
সিঙ্গেল রো |
|
ব্র্যান্ড |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
|
প্রিসিশন রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| কম্পন এবং শব্দ | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| খাঁচা | স্টিল কেজ |
| ওজন (কেজি) | ২১ কেজি |
| মাত্রা |
২১4*৩3০*৭০মিমি |
| HS কোড | ৮৪8২8০0000 |
| মূল দেশ প্রদর্শন | চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বিয়ারিং নম্বর | d | D | T | B | C | Cr | C0r | অ্যাপ্লিকেশন(গুলি) |
| QT30 | ৬০ | ১৩০ | ৩৩.৫ | ৩১ | ২২ | ১২৭,০০০ | ১৩৯,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০31২DQWAP6 | ৬০ | ১৩০ | ৩৩.৫ | ৩১ | ২২ | ১২৭,০০০ | ১৩৯,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০313DQWAP6U | ৬৫ | ১৪০ | ৩৬ | ৩৩ |
২ ৩ |
১৪৭,০০০ | ১৬৩,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT31 | ৭০ | ১৫০ | ৪০ | ৩৭ | ২৭ | ১৭২,০০০ | ১৯৮,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT9 | ৭০ | ১৫০ | ৩৮ | ৩৫ | ৫ | ১৬৫,০০০ | ১৮৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT9A | ৭০ | ১৫০ | ৩৮ | ৩৫ | ২৫ | ১৬৫,০০০ | ১৮৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT9B-1 | ৭০ | ১৫০ | ৩৮ | ৩৫ | ২৫ | ১৬৫,০০০ | ১৮৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT9B-2 | ৭০ | ১৫০ | ৩৮ | ৩৫ | ২৫ | ১৬৫,০০০ | ১৮৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT9C | ৭০ | ১৫০ | ৩৮ | ৩৫ | ২৫ | ১৬৫,০০০ | ১৮৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০314QWAAP6 | ৭০ | ১৫০ | ৩৮ | ৩৫ | ৩০ | ১৯৪,০০০ | ২১৮,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০314DAQWAP6A | ৭০ | ১৫০ | ৩৮ | ৩৫ | ২৫ | ১৬৫,০০০ | ১৮৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT7 | ৭৫ | ১৬০ | ৪০ | ৩৭ | ২৭ | ১৮৯,০০০ | ২২৪,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT7A | ৭৫ | ১৬০ | ৪০ | ৩৭ | ২৭ | ১৮৯,০০০ | ২২৪,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT20X | ৭৫ | ১৬০ | ৪০ | ৩৭ | ৩১ | ১৯৭,০০০ | ২১৫,০০০ | রিভার্স গিয়ার |
| ৩০315QWAAP6 | ৭৫ | ১৬০ | ৪০ | ৩৭ | ৩১ | ২০৯,০০০ | ২৩৩,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০315DXQWAAP6 | ৭৫ | ১৬০ | ৪০ | ৩৭ | ২৬ | ১৮৯,০০০ | ২২৪,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT4 | ৮০ | ১৭০ | ৪২.৫ | ৩৯ | ২৮ | ২০৮,০০০ | ২৪১,০০০ | গিয়ার (P) |
| QT4A | ৮০ | ১৭০ | ৪২.৫ | ৩৯ | ২৮ | ২০৮,০০০ | ২৪১,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০316QWAAP6 | ৮০ | ১৭০ | ৪২.৫ | ৩৯ | ৩৩ | ২৩৫,০০০ | ২৬৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০316DXQU18 | ৮০ | ১৭০ | ৪২.৫ | ৩৯ | ২৭ | ২০৮,০০০ | ২৪১,০০০ | রিডাকশন গিয়ার |
| QT18 | ৮৫ | ১৮০ | ৪৫.৫ | ৪২ | ২৯ | ২৪৪,০০০ | ২৮৫,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০317QWAAP6A | ৮৫ | ১৮০ | ৪৪.৫ | ৪১ | ৩৪ | ২৬২,০০০ | ৩০০,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০317DQWAAP6A | ৮৫ | ১৮০ | ৪৪.৫ | ৪১ | ২৯ | ২৩৩,০০০ | ২৬৯,০০০ | গিয়ার (P) |
| ৩০318 | ৯০ | ১৯০ | ৪৬.৫ | ৪৩ | ৩৬ | ৩০৫,০০০ | ৩৬০,০০০ | রিডাকশন গিয়ার |
| ৩০319 | ৯৫ | ২০০ | ৪৯.৫ | ৪৫ | ৩৮ | ৩৩৫,০০০ | ৪০০,০০০ | রিডাকশন গিয়ার |
| ৩০320QWAAP6A | ১০০ | ২১৫ | ৫১.৫ | ৪৭ | ৩৯ | ৩৬৫,০০০ | ৪৩৫,০০০ | রিডাকশন গিয়ার |
| ৩০322 | ১১০ | ২৪০ | ৫৪.৫ | ৫০ | ৪২ | ৪১০,০০০ | ৪৭৫,০০০ | রিডাকশন গিয়ার |
| ৩০328QWAAP6 | ১৪০ | ৩০০ | ৬৭.৭৫ | ৬২ | ৫৩ | ৬০০,০০০ | ৭৪০,০০০ | গিয়ার (G) |
| ৩০330 | ১৫০ | ৩২০ | ৭২ | ৬৫ | ৫৩ | ৬০০,০০০ | ৮৬০,০০০ | গিয়ার (G) |
| ৩০330 | ১৫০ | ২২৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৩৮ | ৩৪০,০০০ | ৫৬০,০০০ | গিয়ার (G) |
| ৩০332 | ১৬০ | ২৪০ | ৫১ | ৪৮ | ৪১ | ৩৮০,০০০ | ৬৪৫,০০০ | গিয়ার (G) |
| ৩০334 | ১৭০ | ২৬০ | ৫৭ | ৫৪ | ৪৬ | ৪৭০,০০০ | ৮৩০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT23 | ১৮০ | ২৯০ | ৭০ | ৭০ | ৫৪ | ৬৪০,০০০ | ১,০৮০,০০০ | রিডাকশন গিয়ার |
| QT11 | ৯০ | ২৮০ | ৪৯ | ৪৬ | ৩৬.৫ | ৬০৫,০০০ | ১,২৪০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT6 | ১৯০ | ৩০০ | ৪৯ | ৪৬ | ৩৬.৫ | ৭০৫,০০০ | ১,২৭০,০০০ | গিয়ার (G) |
| ৩০338 | ১৯০ | ২৯০ | ৬৪ | ৬০ | ৫২ | ৫৫৫,০০০ | ৯৬০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT26-4 | ১৯২ | ২৮০ | ৫৮ | ৬০ | ৪১ | ৪১০,০০০ | ৭৮০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT29 | ১৯৩.৬৭৫ | ২৮২.৫৭৫ | ৫০.৮ | ৪৭.৬২৫ | ৩৬.৫১৩ | ৩৬০,০০০ | ৬০০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT26-2 | ১৯৪ | ২৮০ | ৫৮ | ৬০ | ৪১ | ৪১০,০০০ | ৭৮০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT26 | ১৯৫ | ২৮০ | ৫৮ | ৬০ | ৪১ | ৪১০,০০০ | ৭৮০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT13 | ২০০ | ২৯০ | ৪৯ | ৪৬ | ৩৬.৫ | ৬২৫,০০০ | ১,৩৩০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT25 | ২০০ | ২৮০ | ৫১ | ৪৮ | ৪১ | ৪১০,০০০ | ৭৮০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT27 | ২০০ | ২৯০ | ৫৫ | ৬০ | ৪১ | ৪১০,০০০ | ৭৯০,০০০ | গিয়ার (G) |
| ৩০240 | ২০০ | ৩১০ | ৭০ | ৬৬ | ৫৬ | ৬৪০,০০০ | ১,১৪০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT34 | ২০২ | ২৯০ | ৫৮ | ৬০ | ৪১ | ৪৩৫,০০০ | ৮৫৫,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT28 | ২০২.৫ | ২৯০ | ৪৯ | ৪৬ | ৩৬.৫ | ৬৪৫,০০০ | ১,৩২০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT33 | ২০৫ | ২৮৩ | ৫১ | ৪৮ | ৪১ | ৪১৫,০০০ | ৭৯৫,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT36 | ২১০ | ২৯০ | ৫১ | ৪৮ | ৪১ | ৪২০,০০০ | ৮১০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT52 | ১০৩ | ২০৭ | ৭০ | ১৬ | ৬৫ | ৬৬৫,০০০ | ১,১৮০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT24 | ২১০ | ৩২০ | ৭০ | ৭৫ | ৫৬ | ৬৬৫,০০০ | ১,১৮০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT19-1 | ২১৪ | ৩৩০ | ৭০ | ৭০ | ৫৬ | ৬৮৫,০০০ | ১,২১০,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT35 | ২১৫ | ৩১৫ | ৬৫ | ৭০ | ৪৯ | ৫৯৫,০০০ | ১,১৩৫,০০০ | গিয়ার (G) |
| QT32 | ২১৮ | ৩১৫ | ৬৫ | ৭০ | ৪৯ | ৫৯৫,০০০ | ১,১৩৫,০০০ | গিয়ার (G) |
| 32944QWASA | ২২০ | ৩০০ | ৫১ | ৪৮ | ৪১ | ৪২৫,০০০ | ৮৫৫,০০০ | গিয়ার (G) |
| 30252Q | ২৬০ | ৪০০ | ৮৭ | ৮২ | ৭১ | ১,১৩৫,০০০ | ২,০২০,০০০ | গিয়ার (G) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()