Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: BT2B 332662 B/HB1
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল: |
BT2B 332662 B/HB1 বিয়ারিং |
BT2B 332662 B/HB1 ভারবহন ওজন: |
370 কেজি |
BT2B 332662 B/HB1 বিয়ারিং সাইজ: |
519.113*736.6*258.762 মিমি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
মডেল: |
BT2B 332662 B/HB1 বিয়ারিং |
BT2B 332662 B/HB1 ভারবহন ওজন: |
370 কেজি |
BT2B 332662 B/HB1 বিয়ারিং সাইজ: |
519.113*736.6*258.762 মিমি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
![]()
![]()
![]()
|
FSK বিয়ারিং মডেল নম্বর |
BT2B 332662 B/HB1বিয়ারিং |
|
পার্ট নাম |
টেপারড রোলার বিয়ারিং |
|
সারি |
ডাবল রো |
| টাইপ |
TDI (একটি এক-পিস (ডাবল) ইনার রিং এবং দুটি পৃথক আউটার রিং নিয়ে গঠিত। একটি আউটার রিং স্পেসার সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা ইনার এবং আউটার রিংগুলির সাথে একটি প্রি-অ্যাডজাস্টেড অ্যাসেম্বলি তৈরি করে। আউটার রিং স্পেসারে হাউজিং থেকে বিয়ারিং-এ লুব্রিকেশন সহজ করার জন্য তেল গ্রুভ এবং ছিদ্র থাকে) |
|
ব্র্যান্ড |
FSK / FSKG / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
|
প্রিসিশন রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| খাঁচা | স্টিল কেজ |
| ওজন (কেজি) | 536.875 |
| মাত্রা |
519.113*736.6*258.762মিমি |
| HS কোড | 8482800000 |
| মূল দেশ প্রদর্শন | চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| নামকরণ | গঠন | বোর ব্যাস [মিমি] |
বাইরের ব্যাস [মিমি] | প্রস্থ, মোট [মিমি] | ওজন |
| 617335 | 285 | 100 | TDI | 7.64কেজি | |
| BT2-0231 EDL/4B | TDO | 320 | 174 | 52 কেজি | |
| BT2-0338 | 463.55 | TDI | 343 | 62.2 কেজি | |
| 442213 | 285 | TDI | TDI | 94.874 | 22.1 কেজি |
| BT2-0235 B/L4B | TDI | 350 | 59.7 কেজি | ||
| RBT2-0125/L3B | TDI | 222 | 51.2 কেজি | ||
| BT2-0364 A/HA1L4B | 220 | 211 কেজি | 104 কেজি | ||
| 331945 | 285 | 228.6 | 488.95 | 203.2 | 205 কেজি |
| BT2B 332931 | 463.55 | 299 কেজি | 480 | 220 | 181 কেজি |
| RBT2-0138 | 299 কেজি | 340 | 95.3 কেজি | ||
| RBT2-0117 B/HA3L3B | 299 কেজি | 95.5 কেজি | |||
| RBT2-0226 A/L7B | 299 কেজি | 175 কেজি | |||
| RBT2-0200 D | 299 কেজি | 173 কেজি | |||
| BT2-8232 | 285 | 254 | 422.275 | 173.038 | 173 কেজি |
| BT2B 328130 | 285 | 260 | 480 | 284 | 431.8 |
| 331223 AA | 463.55 | 269.875 | প্রশ্ন: আপনি কি একজন ব্যবসায়ী নাকি প্রস্তুতকারক? | 50.5 কেজি | |
| BT2B 328718 | 463.55 | 279.4 | 457.2 | TDI | 168 কেজি |
| 332168 | 463.55 | TDO | 440 | 105 | 48.7 কেজি |
| BT2-8065 B/HA3 | 463.55 | TDO | 965 কেজি | TDI | 130 কেজি |
| BT2-8065 A/HA3 | 463.55 | TDO | 965 কেজি | TDI | 130 কেজি |
| BT2B 332504/HA2 | 285 | 300.038 | 422.275 | 174.625 | 71.6 কেজি |
| BT2B 332685/HA1 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 223 কেজি | |
| 332068 | 463.55 | 305.033 | 426 কেজি | TDO | 210 কেজি |
| 332169 BA | 463.55 | 305.07 | 396 কেজি | TDO | 149 কেজি |
| 332169 A | 463.55 | 305.07 | 396 কেজি | TDO | 149 কেজি |
| 332169 AA | 463.55 | 305.07 | 396 কেজি | TDO | 149 কেজি |
| BT2B 334110/HA3 | 463.55 | 305.07 | 524 | TDO | 180 কেজি |
| 332299 | 463.55 | 320 | BT2B 332911 C/HA1 | 282 | 391 কেজি |
| BT2B 326495 A/HA1 | 463.55 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 97.2 কেজি |
| 331775 B/C700 | 285 | 333.375 | 469.9 | TDO | 97.8 কেজি |
| BT2B 332830 | 285 | 340 | 965 কেজি | TDI | 69.3 কেজি |
| 331627 C | 463.55 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 109 কেজি |
| BT2-8577/HASVU1000 | 463.55 | 360 | 480 | 152 | 76.5 কেজি |
| BT2B 332831 | 285 | 360 | 480 | TDI | 74.9 কেজি |
| 332298 | 463.55 | 360 | 680 | 330 | 540 কেজি |
| BT2B 332603/HA1 | 285 | 368.249 | 523.875 | 214.312 | 139 কেজি |
| BT2-8009/HA3 | 463.55 | TDI | 426 কেজি | TDO | 165 কেজি |
| 331158 A | 463.55 | 384.175 | 88.8 কেজি | 193.675 | 152 কেজি |
| BT2B 331837 | 463.55 | 384.175 | 88.8 কেজি | 193.675 | 152 কেজি |
| 331197 A | 285 | 384.175 | 88.8 কেজি | 222.25 | 161 কেজি |
| BT2B 328035/HA1 | 463.55 | 385.762 | 514.35 | TDO | 92.1 কেজি |
| BT2B 334045/HA3 | 463.55 | 590 | 568 | TDI | 156 কেজি |
| BT2B 334045 A/HA3 | 463.55 | 590 | 568 | TDI | 156 কেজিপ্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? |
| TDI | 463.55 | 590 | 200 | TDO | BT2-8143/HA1 |
| TDI | 463.55 | TDO | 170 | 106 কেজি | 332167 |
| TDI | 463.55 | TDO | 900 কেজি | 299 কেজি | BT2B 332167 DA/HA1 |
| TDI | 463.55 | TDO | 900 কেজি | 299 কেজি | BT2B 331840 C/HA1প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? |
| 406.4 | 463.55 | 164.275 | 88.8 কেজি | BT2B 334085 A/HA1VA928 | TDI |
| 406.4 | 463.55 | 164.275 | 515 কেজি | BT2B 328283/HA1 | TDIপ্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? |
| 590.55 | 463.55 | 207 কেজি | BT2-8016/HA3 | TDO | 415.925 |
| 590.55 | 285 | 207 কেজি | BT2-8016/HA3 | TDI | 420 |
| 621 | 463.55 | 211 কেজি | BT2B 332604/HA1 | TDO | 431.8 |
| 571.5 | 285 | 99.8 কেজি | 492 কেজি | TDI | 445 |
| 620 | 463.55 | 160 কেজি | BT2B 332911 C/HA1 | TDI | 450 |
| 635 | 463.55 | 160 কেজি | BT2B 328523/HA1 | TDI | 450 |
| 595 | 463.55 | 140 কেজি | BT2B 334030/HA1 | TDI | 460 |
| 702 | 463.55 | 965 কেজি | BT2-8131 B | TDI | 460 |
| 840 | 463.55 | 965 কেজি | BT2-8215 | TDI | 464 |
| 615 | 463.55 | 123 কেজি | 331657 | TDO | 479.425 |
| 679.45 | 285 | 309 কেজি | BT2B 334112/HA3 | TDI | 482 |
| 640 | 463.55 | 146 কেজি | BT2-8142/HA3 | TDI | 482.6 |
| 733.425 | 463.55 | 293 কেজি | BT2B 331848 | TDI | 489.026 |
| 733.425 | 463.55 | 293 কেজি | BT2B 331848 | TDI | 489.026 |
| 634.873 | 463.55 | 129 কেজি | 331676 A | TDO | 498.475 |
| 634.873 | 285 | 127 কেজি | 331676 A | TDI | 500 |
| 730 | 463.55 | 396 কেজি | 827 কেজি | TDI | 501.65 |
| 673.1 | 463.55 | 342 কেজি | 331182 A | TDI | 501.65 |
| 711.2 | 463.55 | 342 কেজি | 273 কেজি | TDI | 501.65 |
| 711.2 | 463.55 | 342 কেজি | 273 কেজি | TDI | 519.113 |
| 736.6 | 463.55 | 370 কেজি | BT2B 332626/HA7 | TDO | 536.875 |
| 736.6 | 463.55 | 370 কেজি | BT2B 332626/HA7 | TDO | 536.875 |
| 761.873 | 285 | 429 কেজি | 331607 B | TDI | 558.8 |
| 736.6 | 463.55 | 243 কেজি | BT2B 332626/HA7 | TDO | 558.8 |
| 736.6 | 285 | 243 কেজি | BT2B 332626/HA7 | TDI | 560 |
| 820 | 463.55 | 426 কেজি | BT2B 328306/HA4 | TDI | 571.5 |
| 812.8 | 463.55 | 492 কেজি | 331677 | TDI | 580 |
| 812.8 | 463.55 | 492 কেজি | 331677 | TDI | 580 |
| 812.8 | 463.55 | 492 কেজি | 331677 | TDI | 580 |
| 830 | 463.55 | 515 কেজি | BT2B 332424/HA3 | TDI | 609.6 |
| 820 | 463.55 | 265 কেজি | BT2B 328306/HA4 | TDI | 650 |
| 1030 | 463.55 | 900 কেজি | BT2B 332501/HA5 | TDI | 690 |
| 980 | 463.55 | 890 কেজি | BT2B 328028/HA1 | TDO | 711.2 |
| 914.4 | 285 | 273 কেজি | 191 কেজি | TDO | 723.9 |
| 914.4 | 285 | 250 কেজি | 191 কেজি | TDI | 730 |
| 914.4 | 285 | 250 কেজি | 191 কেজি | TDI | 730 |
| 1030 | 463.55 | 827 কেজি | BT2B 332501/HA5 | TDO | 914.4 |
| 1066.8 | 285 | 191 কেজি | BT2B 331350 A/HA4 | TDI | 939.8 |
| 1333.5 | 463.55 | 2 183 কেজি | BT2B 332780/HA5 | TDO | 1160 |
| 1540 | 285 | 1 900 কেজি | BT2-8125 D/HA1 | TDO | 1890 |
| 2330 | 285 | 2 106 কেজি | BT2-0462 A/HA1 | 381 | 58.8 |
| কেজি | প্রশ্ন: আপনি কি একজন ব্যবসায়ী নাকি প্রস্তুতকারক? | উত্তর: আমরা সব ধরণের বিয়ারিং-এ বিশেষজ্ঞ একটি কারখানা। আমরা আপনাকে সেরা মূল্য এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি।প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| উত্তর: নমুনা অর্ডার: অবিলম্বে ডেলিভারি, বাল্ক অর্ডার: সাধারণত 30 দিন। | |
| প্রশ্ন: আমি কি নমুনা অনুরোধ করতে পারি? | |
| উত্তর: অবশ্যই, নমুনা ঠিক আছে এবং আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একটি নমুনা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: শিপিংয়ের উপায় কী? | |
| উত্তর: আপনার চাহিদার উপর নির্ভর করে। | |
| প্রশ্ন: আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? | |
| উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। লোগোও গ্রহণযোগ্য। | |
| প্রশ্ন: গুণমান কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? | |
| উত্তর: গুণমানই মূল! | |
| আমাদের QC টিম এবং ইঞ্জিনিয়ার টিম অর্ডার প্লেস করা থেকে শুরু করে শিপিং পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে কাজ করে। | |
| প্রশ্ন: আমি কি পরিদর্শনে আসতে পারি? | |
| আমাদের কারখানা, অফিস এবং শোরুমে আপনাকে স্বাগতম! অনুগ্রহ করে আমাদের রিসেপশনে যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনাকে একটি সময়সূচী তৈরি করতে সাহায্য করব। | |