Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: 352952X2-1
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বাক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল: |
352952X2-1 বিয়ারিং |
352952X2-1 বিয়ারিং সাইজ: |
260*360*133 মিমি |
352952X2-1 ভারবহন ওজন: |
39.8 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
মডেল: |
352952X2-1 বিয়ারিং |
352952X2-1 বিয়ারিং সাইজ: |
260*360*133 মিমি |
352952X2-1 ভারবহন ওজন: |
39.8 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
![]()
![]()
![]()
|
FSK বিয়ারিংমডেল নম্বর |
352952X2-1 বিয়ারিং |
|
পার্ট নাম |
টেপারড রোলার বিয়ারিং |
|
প্রয়োগ |
অটো বিয়ারিং/গিয়ারবক্স বিয়ারিং/মেকানিক পার্টস |
| সারি | ডাবল রো |
|
ব্র্যান্ড |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
|
প্রিসিশন রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| কম্পন এবং শব্দ | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| খাঁচা | স্টিল কেজ |
| ওজন |
39.8 কেজি |
| মাত্রা |
260*360*133 মিমি |
| HS কোড | 8482800000 |
| মূল দেশ প্রদর্শন | চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বিয়ারিং | d | D | H | m | |
| 352136X2/YA6 | 180 মিমি | 300 মিমি | 120 মিমি | 32.4 কেজি | |
| 352236 | 180 মিমি | 320 মিমি | 192 মিমি | 63.8 কেজি | |
| 352236/YA6 | 180 মিমি | 320 মিমি | 192 মিমি | 60 কেজি | |
| 352236 | 97536 | 180 মিমি | 320 মিমি | 192 মিমি | |
| 350636 | 180 মিমি | 340 মিমি | 180 মিমি | 71.9 কেজি | |
| 350636-1 | 180 মিমি | 340 মিমি | 180 মিমি | 71.2 কেজি | |
| 352938 | 2097938 | 190 মিমি | 260 মিমি | 102 মিমি | |
| 32538X2 | 190 মিমি | 260 মিমি | 95 মিমি | 14.4 কেজি | |
| 352938X2 | 2097938 | 190 মিমি | 260 মিমি | 95 মিমি | 13.3 কেজি |
| 352038 | 190 মিমি | 290 মিমি | 134 মিমি | 28.8 কেজি | |
| 352038X2 | 190 মিমি | 290 মিমি | 134 মিমি | 28.8 কেজি | |
| 352038 | 2097138 | 190 মিমি | 290 মিমি | 142 মিমি | |
| 352138 | 190 মিমি | 320 মিমি | 170 মিমি | 50.4 কেজি | |
| 352138X2 | 190 মিমি | 320 মিমি | 170 মিমি | 52 কেজি | |
| 352138X2-1/HC | 190 মিমি | 320 মিমি | 172 মিমি | 53.2 কেজি | |
| 352138 | 2097738 | 190 মিমি | 320 মিমি | 170 মিমি | |
| 352238/YAD | 97538 | 190 মিমি | 340 মিমি | 204 মিমি | 75 কেজি |
| 352940X2 | 200 মিমি | 280 মিমি | 110 মিমি | 19.7 কেজি | |
| 352940X2/YA | 2097940EK | 200 মিমি | 280 মিমি | 116 মিমি | 22 কেজি |
| 352940 | 2097940 | 200 মিমি | 280 মিমি | 116 মিমি | 21 কেজি |
| 352940X2 | 200 মিমি | 280 মিমি | 110 মিমি | 18.1 কেজি | |
| 352940X2-1 | 200 মিমি | 280 মিমি | 116 মিমি | 18.9 কেজি | |
| 352940X2-2 | 200 মিমি | 280 মিমি | 117 মিমি | 20.7 কেজি | |
| 352940X2-3 | 200 মিমি | 280 মিমি | 110 মিমি | 18.2 কেজি | |
| 352940X2-4 | 200 মিমি | 280 মিমি | 105 মিমি | 17.8 কেজি | |
| 352940X2-5/C9 | 200 মিমি | 280 মিমি | 112 মিমি | 20.6 কেজি | |
| 352040 | 2097140 | 200 মিমি | 310 মিমি | 154 মিমি | 41.6 কেজি |
| 352040X2 | 200 মিমি | 310 মিমি | 151 মিমি | 38.3 কেজি | |
| 352040X2-1 | 200 মিমি | 310 মিমি | 151 মিমি | 38.9 কেজি | |
| 352040X2-2 | 200 মিমি | 310 মিমি | 151 মিমি | 38.6 কেজি | |
| 352040X2-1 | 200 মিমি | 310 মিমি | 151 মিমি | 38.9 কেজি | |
| 352940X3/YA10 | 200 মিমি | 320 মিমি | 110 মিমি | 30.3 কেজি | |
| 350640 | 200 মিমি | 340 মিমি | 112 মিমি | 40 কেজি | |
| 350640/C9YA10 | 200 মিমি | 340 মিমি | 112 মিমি | 40 কেজি | |
| 352140 | 2097740 | 200 মিমি | 340 মিমি | 184 মিমি | |
| 352240 | 200 মিমি | 360 মিমি | 218 মিমি | 93.3 কেজি | |
| 352240/YA10 | 200 মিমি | 360 মিমি | 218 মিমি | 93.3 কেজি | |
| 352240 | 97540 | 200 মিমি | 360 মিমি | 218 মিমি | |
| 3506/203.2/YA3 | 37941K | 203.2 মিমি | 276.23 মিমি | 95.25 মিমি | 14.8 কেজি |
| 351041X2D1 | 205 মিমি | 320 মিমি | 150 মিমি | 40.2 কেজি | |
| 352944 | 2097944 | 220 মিমি | 300 মিমি | 116 মিমি | |
| 352944X2 | 220 মিমি | 300 মিমি | 110 মিমি | 21.2 কেজি | |
| 352944X2-1 | 220 মিমি | 300 মিমি | 109 মিমি | 20.8 কেজি | |
| 352944X2-SMJ | 220 মিমি | 300 মিমি | 110 মিমি | 21.8 কেজি | |
| 352944 | 220 মিমি | 340 মিমি | 165 মিমি | 47.7 কেজি | |
| 352044 | 220 মিমি | 340 মিমি | 165 মিমি | 47.7 কেজি | |
| 352044X2 | 220 মিমি | 340 মিমি | 165 মিমি | 49.4 কেজি | |
| 352044X2-1 | 220 মিমি | 340 মিমি | 165 মিমি | 47.9 কেজি | |
| 352044X2D1/YAB | 220 মিমি | 340 মিমি | 113 মিমি | 34.5 কেজি | |
| 352044 | 2097144 | 220 মিমি | 340 মিমি | 166 মিমি | |
| 352144 | 2097744 | 220 মিমি | 370 মিমি | 195 মিমি | 76.3 কেজি |
| 350644 | 220 মিমি | 370 মিমি | 120 মিমি | 46.9 কেজি | |
| 350645D1 | 225 মিমি | 360 মিমি | 146.5 মিমি | 48.2 কেজি | |
| 3506/228X4 | 228.6 মিমি | 488.92 মিমি | 345 মিমি | 286 কেজি | |
| 350646D1 | 230 মিমি | 355 মিমি | 145 মিমি | ||
| 352948 | 2097948 | 240 মিমি | 320 মিমি | 110 মিমি | 23 কেজি |
| 2097948K1 | 240 মিমি | 320 মিমি | 110 মিমি | 23.2 কেজি | |
| 352948X2 | 240 মিমি | 320 মিমি | 110 মিমি | 22.6 কেজি | |
| 352948X2-1 | 240 মিমি | 320 মিমি | 110 মিমি | 23.2 কেজি | |
| 352948X2-1/YA1W | 240 মিমি | 320 মিমি | 110 মিমি | 23 কেজি | |
| 352948X2-2 | 240 মিমি | 320 মিমি | 109 মিমি | 23.5 কেজি | |
| 352948X2-3 | 240 মিমি | 320 মিমি | 105 মিমি | 22.4 কেজি | |
| 352948/YA | 2097948K | 240 মিমি | 320 মিমি | 110 মিমি | 21.6 কেজি |
| 352048 | 240 মিমি | 360 মিমি | 165 মিমি | 52.8 কেজি | |
| 352049X2 | 240 মিমি | 360 মিমি | 165 মিমি | 55.2 কেজি | |
| 352048X2/HC-XRBL | 240 মিমি | 360 মিমি | 165 মিমি | 53.2 কেজি | |
| 352048 | 2097148 | 240 মিমি | 360 মিমি | 166 মিমি | |
| 240KBE031+L | 240 মিমি | 400 মিমি | 160 মিমি | 75.2 কেজি | |
| 352148 | 2097748 | 240 মিমি | 400 মিমি | 210 মিমি | 98.1 কেজি |
| 350648 | 240 মিমি | 400 মিমি | 128 মিমি | 60 কেজি | |
| 350648/HC-1 | 240 মিমি | 400 মিমি | 160 মিমি | 81.2 কেজি | |
| 32248X2/DB | 3-745 | 240 মিমি | 440 মিমি | 294 মিমি | 174 কেজি |
| 3506/242/YA | 97948K | 242 মিমি | 406 মিমি | 206 মিমি | 100 কেজি |
| 46T504125GWH | 247.65 মিমি | 406.4 মিমি | 247.65 মিমি | 121 কেজি | |
| 3506/353.975D1 | 37851 | 253.98 মিমি | 347.65 মিমি | 101.6 মিমি | 23.9 কেজি |
| 3506/254/C9 | 97951U | 254 মিমি | 347.66 মিমি | 101.6 মিমি | 43.6 কেজি |
| 352952X2 | 2097952 | 260 মিমি | 360 মিমি | 134 মিমি | 36.8 কেজি |
| 352952X2/YA | 2097952K | 260 মিমি | 360 মিমি | 134 মিমি | 36.8 কেজি |
| 352952 | 2097952 | 260 মিমি | 360 মিমি | 141 মিমি | 39 কেজি |
| 352952X2 | 260 মিমি | 360 মিমি | 134 মিমি | 39.7 কেজি | |
| 352952X2-1 | 260 মিমি | 360 মিমি | 133 মিমি | 39.8 কেজি | |
| 352952X2-2/HC | 260 মিমি | 360 মিমি | 134 মিমি | 37.5 কেজি | |
| 352952X2-2/YB2 | 260 মিমি | 360 মিমি | 134 মিমি | 37.5 কেজি | |
| 352952X2-3 | 260 মিমি | 360 মিমি | 92 মিমি | 25.5 কেজি | |
| 352952X2-3/YB2 | 260 মিমি | 360 মিমি | 134 মিমি | 38.3 কেজি | |
| 352652D1 | 260 মিমি | 400 মিমি | 150 মিমি | 60.3 কেজি | |
| 352052X2 | 2097152 | 260 মিমি | 400 মিমি | 185 মিমি | 76.8 কেজি |
| 352052X2-1 | 260 মিমি | 400 মিমি | 150 মিমি | 60.3 কেজি | |
| 352052X2-2/C3 | 260 মিমি | 400 মিমি | 130 মিমি | 53.9 কেজি | |
| 352052X2-3 | 260 মিমি | 400 মিমি | 155 মিমি | 62.2 কেজি | |
| 352052X2/HCYAD-XRBL | 260 মিমি | 400 মিমি | 186 মিমি | 80.7 কেজি | |
| 352052 | 2097152 | 260 মিমি | 400 মিমি | 190 মিমি | |
| 350652 | 97752 | 260 মিমি | 430 মিমি | 130 মিমি | 93.4 কেজি |
| 350652D1 | 260 মিমি | 430 মিমি | 180 মিমি | 87.9 কেজি | |
| 352152 | 260 মিমি | 440 মিমি | 180 মিমি | 131 কেজি | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| প্রশ্ন: আপনি কি একজন ব্যবসায়ী নাকি প্রস্তুতকারক? | |
| উত্তর: আমরা সব ধরণের বিয়ারিং-এ বিশেষজ্ঞ একটি কারখানা। আমরা আপনাকে সেরা দাম এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? | |
| উত্তর: নমুনা অর্ডার: তাৎক্ষণিক ডেলিভারি, বাল্ক অর্ডার: সাধারণত ৩০ দিন। | |
| প্রশ্ন: আমি কি নমুনা চাইতে পারি? | |
| উত্তর: অবশ্যই, নমুনা ঠিক আছে এবং আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একটি নমুনা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: শিপিংয়ের উপায় কী? | |
| উত্তর: আপনার চাহিদার উপর নির্ভর করে। | |
| প্রশ্ন: আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? | |
| উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। লোগোও গ্রহণযোগ্য। | |
| প্রশ্ন: গুণমান কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? | |
| উত্তর: গুণমানই মূল বিষয়! | |
| আমাদের QC দল এবং প্রকৌশলী দল একটি অর্ডার স্থাপন থেকে শুরু করে শিপিং পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া জুড়ে কাজ করে। | |
| প্রশ্ন: আমি কি পরিদর্শনে আসতে পারি? | |
| আমাদের কারখানা, অফিস এবং শোরুমে আপনাকে স্বাগতম! অনুগ্রহ করে আমাদের রিসেপশনে যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনাকে একটি সময়সূচী তৈরি করতে সাহায্য করব। |