Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: T7FC 070/QCL7C
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বাক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল: |
T7FC 070/QCL7C বিয়ারিং |
T7FC 070/QCL7C বিয়ারিং সাইজ: |
70*140*39 মিমি |
T7FC 070/QCL7C ভারবহন ওজন: |
2.68 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
মডেল: |
T7FC 070/QCL7C বিয়ারিং |
T7FC 070/QCL7C বিয়ারিং সাইজ: |
70*140*39 মিমি |
T7FC 070/QCL7C ভারবহন ওজন: |
2.68 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
![]()
![]()
![]()
|
এফএসকে বিয়ারিংমডেল নম্বর |
T7FC 070/QCL7C বিয়ারিং |
| বিকল্প নম্বর |
T7FC070 |
|
পার্ট নাম |
টেপারড রোলার বিয়ারিং |
|
ব্যবহার |
অটো বিয়ারিং/গিয়ারবক্স বিয়ারিং/মেকানিক পার্টস |
| সারি | একক সারি |
|
ব্র্যান্ড |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
|
প্রিসিশন রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| কম্পন এবং শব্দ | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| খাঁচা | স্টিল খাঁচা |
| ওজন |
2.68 কেজি |
| মাত্রা |
70*140*39মিমি |
| এইচএস কোড | 8482800000 |
| মূল দেশ প্রদর্শন | চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বিয়ারিং নম্বর | বিকল্প বিয়ারিং | d | D | H | m |
| T4DB020 | 20 মিমি | 45 মিমি | 14 মিমি | 0.1 কেজি | |
| T2ED020 | 20 মিমি | 50 মিমি | 22 মিমি | 0.23 কেজি | |
| T4CB022 | 22 মিমি | 47 মিমি | 14 মিমি | 0.11 কেজি | |
| T2ED022 | 22 মিমি | 52 মিমি | 22 মিমি | 0.24 কেজি | |
| T4CB025 | 25 মিমি | 50 মিমি | 14 মিমি | 0.12 কেজি | |
| T2EE025 | 25 মিমি | 58 মিমি | 26 মিমি | 0.35 কেজি | |
| T4CB028 | 28 মিমি | 55 মিমি | 15 মিমি | 0.15 কেজি | |
| T2ED028 | 28 মিমি | 65 মিমি | 27 মিমি | 0.45 কেজি | |
| T4CB030 | 30 মিমি | 60 মিমি | 17 মিমি | 0.21 কেজি | |
| T2EE030 | 30 মিমি | 68 মিমি | 29 মিমি | 0.53 কেজি | |
| T4DB032 | 32 মিমি | 65 মিমি | 18 মিমি | 0.26 কেজি | |
| T2ED032 | 32 মিমি | 72 মিমি | 29 মিমি | 0.59 কেজি | |
| T4DB035 | 35 মিমি | 70 মিমি | 19 মিমি | 0.32 কেজি | |
| T2EE035 | 35 মিমি | 78 মিমি | 33 মিমি | 0.78 কেজি | |
| T4CB040 | 40 মিমি | 75 মিমি | 19 মিমি | 0.35 কেজি | |
| T2EE040 | 40 মিমি | 85 মিমি | 33 মিমি | 0.9 কেজি | |
| T4DB045 | 45 মিমি | 85 মিমি | 21 মিমি | 0.5 কেজি | |
| T5ED045 | 45 মিমি | 90 মিমি | 32 মিমি | 0.97 কেজি | |
| T7FC045 | T7FC 045/HN3QCL7C | 45 মিমি | 95 মিমি | 29 মিমি | 0.94 কেজি |
| T2ED045 | 45 মিমি | 95 মিমি | 36 মিমি | 1.22 কেজি | |
| T4DB050 | 50 মিমি | 90 মিমি | 21 মিমি | 0.53 কেজি | |
| T2ED050 | T2ED 050/Q | 50 মিমি | 100 মিমি | 36 মিমি | 1.28 কেজি |
| T5ED050 | 50 মিমি | 100 মিমি | 36 মিমি | 1.35 কেজি | |
| T7FC050 | T7FC 050/QCL7C | 50 মিমি | 105 মিমি | 32 মিমি | 1.24 কেজি |
| T2CC055 | 55 মিমি | 85 মিমি | 18 মিমি | 0.39 কেজি | |
| T4CB055 | 55 মিমি | 95 মিমি | 21 মিমি | 0.58 কেজি | |
| T5ED055 | 55 মিমি | 105 মিমি | 36 মিমি | 1.43 কেজি | |
| T2ED055 | T2ED 055/QCLN | 55 মিমি | 110 মিমি | 39 মিমি | 1.63 কেজি |
| T7FC055 | T7FC 055/QCL7C | 55 মিমি | 115 মিমি | 34 মিমি | 1.62 কেজি |
| T4CB060 | 60 মিমি | 100 মিমি | 21 মিমি | 0.6 কেজি | |
| T5ED060 | 60 মিমি | 115 মিমি | 39 মিমি | 1.82 কেজি | |
| T2EE060 | T2EE 060/Q | 60 মিমি | 115 মিমি | 40 মিমি | 1.85 কেজি |
| T7FC060 | T7FC 060/QCL7C | 60 মিমি | 125 মিমি | 37 মিমি | 2.24 কেজি |
| T4CB065 | 65 মিমি | 105 মিমি | 21 মিমি | 0.65 কেজি | |
| T2DD065 | T2DD 065/Q | 65 মিমি | 110 মিমি | 31 মিমি | 1.15 কেজি |
| T5ED065 | 65 মিমি | 120 মিমি | 39 মিমি | 1.91 কেজি | |
| T7FC065 | T7FC 065/QCL7C | 65 মিমি | 130 মিমি | 37 মিমি | 2.19 কেজি |
| T4CB070 | 70 মিমি | 110 মিমি | 21 মিমি | 0.69 কেজি | |
| T5ED070 | 70 মিমি | 130 মিমি | 42 মিমি | 2.51 কেজি | |
| T2ED070 | T2ED 070/QCLNVB061 | 70 মিমি | 130 মিমি | 43 মিমি | 2.52 কেজি |
| T7FC070 | T7FC 070/QCL7C | 70 মিমি | 140 মিমি | 39 মিমি | 2.68 কেজি |
| T4CB075 | 75 মিমি | 115 মিমি | 21 মিমি | 0.72 কেজি | |
| T5ED075 | 75 মিমি | 135 মিমি | 42 মিমি | 2.66 কেজি | |
| T2ED075 | 75 মিমি | 135 মিমি | 43 মিমি | 2.66 কেজি | |
| T3FE 075/QVB481 | 75 মিমি | 145 মিমি | 52 মিমি | 3.9 কেজি | |
| T7FC075 | T7FC 075/QCL7C | 75 মিমি | 150 মিমি | 42 মিমি | 3.27 কেজি |
| T4CB080 | 80 মিমি | 125 মিমি | 24 মিমি | 1 কেজি | |
| T5ED080 | 80 মিমি | 140 মিমি | 42 মিমি | 2.75 কেজি | |
| T2ED080 | 80 মিমি | 145 মিমি | 46 মিমি | 3.2 কেজি | |
| T7FC080 | T7FC 080/QCL7C | 80 মিমি | 160 মিমি | 45 মিমি | 4.02 কেজি |
| T4CB085 | 85 মিমি | 130 মিমি | 24 মিমি | 1.05 কেজি | |
| T5ED085 | 85 মিমি | 145 মিমি | 42 মিমি | 2.87 কেজি | |
| T2ED085 | 85 মিমি | 150 মিমি | 46 মিমি | 3.35 কেজি | |
| T7FC085 | 85 মিমি | 170 মিমি | 48 মিমি | 4.83 কেজি | |
| T4CB090 | 90 মিমি | 135 মিমি | 24 মিমি | 1.1 কেজি | |
| T5ED090 | 90 মিমি | 150 মিমি | 42 মিমি | 2.99 কেজি | |
| T2ED090 | 90 মিমি | 155 মিমি | 46 মিমি | 3.5 কেজি | |
| T4CB095 | 95 মিমি | 140 মিমি | 24 মিমি | 1.15 কেজি | |
| T5ED095 | 95 মিমি | 155 মিমি | 42 মিমি | 3.15 কেজি | |
| T2ED095 | 95 মিমি | 160 মিমি | 46 মিমি | 3.76 কেজি | |
| T7FC095 | T7FC 095/CL7CVQ051 | 95 মিমি | 180 মিমি | 49 মিমি | 5.23 কেজি |
| T4CB100 | T4CB 100/Q | 100 মিমি | 145 মিমি | 24 মিমি | 1.21 কেজি |
| T5ED100 | 100 মিমি | 160 মিমি | 42 মিমি | 3.25 কেজি | |
| T2EE100 | 100 মিমি | 165 মিমি | 47 মিমি | 4.25 কেজি | |
| T4CB105 | 105 মিমি | 150 মিমি | 24 মিমি | 1.25 কেজি | |
| T2EE105 | 105 মিমি | 170 মিমি | 47 মিমি | 4.13 কেজি | |
| T4CB110 | 110 মিমি | 160 মিমি | 27 মিমি | 1.69 কেজি | |
| T2EE110 | 110 মিমি | 175 মিমি | 47 মিমি | 4.27 কেজি | |
| T4CB120 | 120 মিমি | 170 মিমি | 27 মিমি | 1.74 কেজি | |
| T2EE120 | 120 মিমি | 190 মিমি | 50 মিমি | 5.28 কেজি | |
| T4CB130 | 130 মিমি | 185 মিমি | 29 মিমি | 2.26 কেজি | |
| T4CB140 | 140 মিমি | 195 মিমি | 29 মিমি | 2.43 কেজি | |
| T2ED140 | 140 মিমি | 215 মিমি | 53 মিমি | 6.89 কেজি | |
| T4DB150 | 150 মিমি | 210 মিমি | 32 মিমি | 3.1 কেজি | |
| T2ED150 | 150 মিমি | 225 মিমি | 53 মিমি | 7.25 কেজি | |
| T4DB160 | 160 মিমি | 220 মিমি | 32 মিমি | 3.3 কেজি | |
| T2ED160 | 160 মিমি | 235 মিমি | 53 মিমি | 7.68 কেজি | |
| T4EE 160/VB406 | 160 মিমি | 245 মিমি | 61 মিমি | 10.4 কেজি | |
| T4DB170 | 170 মিমি | 230 মিমি | 32 মিমি | 3.47 কেজি | |
| T2ED170 | 170 মিমি | 245 মিমি | 53 মিমি | 8.02 কেজি | |
| T4DB180 | 180 মিমি | 240 মিমি | 32 মিমি | 3.65 কেজি | |
| T2ED180 | 180 মিমি | 255 মিমি | 53 মিমি | 8.37 কেজি | |
| T4DB190 | 190 মিমি | 260 মিমি | 37 মিমি | 5.32 কেজি | |
| T2ED190 | 190 মিমি | 270 মিমি | 56 মিমি | 9.98 কেজি | |
| T4DB200 | 200 মিমি | 270 মিমি | 37 মিমি | 5.55 কেজি | |
| T2ED200 | 200 মিমি | 280 মিমি | 56 মিমি | 10.4 কেজি | |
| T2DC 220 | 220 মিমি | 285 মিমি | 41 মিমি | 6.44 কেজি | |
| T4DB220 | 220 মিমি | 290 মিমি | 37 মিমি | 6 কেজি | |
| T2ED220 | 220 মিমি | 300 মিমি | 56 মিমি | 11.3 কেজি | |
| T2EE240 | T2EE 240/VB406 | 240 মিমি | 320 মিমি | 57 মিমি | 12.3 কেজি |
| T4EB240-XL | T4EB 240/VE174 | 240 মিমি | 320 মিমি | 42 মিমি | 8.45 কেজি |
| T4DB260 | 260 মিমি | 340 মিমি | 42 মিমি | 8.91 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| প্রশ্ন: আপনি কি একজন ব্যবসায়ী নাকি প্রস্তুতকারক? | |
| উত্তর: আমরা সব ধরণের বিয়ারিং-এ বিশেষজ্ঞ একটি কারখানা। আমরা আপনাকে সেরা মূল্য এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? | |
| উত্তর: নমুনা অর্ডার: তাৎক্ষণিক ডেলিভারি, বাল্ক অর্ডার: সাধারণত ৩০ দিন। | |
| প্রশ্ন: আমি কি নমুনা অনুরোধ করতে পারি? | |
| উত্তর: অবশ্যই, নমুনা ঠিক আছে এবং আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একটি নমুনা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: শিপিংয়ের উপায় কী? | |
| উত্তর: আপনার চাহিদার উপর নির্ভর করে। | |
| প্রশ্ন: আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? | |
| উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। লোগোও গ্রহণযোগ্য। | |
| প্রশ্ন: গুণমান কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? | |
| উত্তর: গুণমানই মূল বিষয়! | |
| আমাদের QC দল এবং প্রকৌশলী দল একটি অর্ডার স্থাপন থেকে শুরু করে পাঠানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে কাজ করে। | |
| প্রশ্ন: আমি কি পরিদর্শনে আসতে পারি? | |
| আমাদের কারখানা, অফিস এবং শোরুমে আপনাকে স্বাগতম! অনুগ্রহ করে আমাদের অভ্যর্থনা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনাকে একটি সময়সূচী তৈরি করতে সাহায্য করব। |