Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: T2DD 065/Q
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বাক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল: |
T2DD 065/Q বিয়ারিং |
T2DD 065/Q বিয়ারিং সাইজ: |
65*110*31 মিমি |
T2DD 065/Q ভারবহন ওজন: |
1.15 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
মডেল: |
T2DD 065/Q বিয়ারিং |
T2DD 065/Q বিয়ারিং সাইজ: |
65*110*31 মিমি |
T2DD 065/Q ভারবহন ওজন: |
1.15 কেজি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
![]()
![]()
![]()
|
এফএসকে লেয়ারমডেল নম্বর |
T2DD 065/Q লেয়ার |
| বিকল্প সংখ্যা |
T2DD065 |
|
অংশের নাম |
টনিযুক্ত রোলার লেয়ার |
|
প্রয়োগ |
অটো লেয়ার/গিয়ারবক্স লেয়ার/মেকানিক্যাল পার্টস |
| সারি | একক সারি |
|
ব্র্যান্ড |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম ইস্পাত |
|
যথার্থতা রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| কম্পন ও গোলমাল | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| খাঁচা | ইস্পাত খাঁচা |
| ওজন |
1.15 কেজি |
| মাত্রা |
65*110*31 মিমি |
| এইচএস কোড | 8482800000 |
| মূল দেশ শো | চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| লেয়ারিং নম্বর | বিকল্প লেয়ারিং | d | ডি | এইচ | m |
| T4DB020 | ২০ মিমি | ৪৫ মিমি | ১৪ মিমি | 0১ কেজি | |
| T2ED020 | ২০ মিমি | ৫০ মিমি | ২২ মিমি | 0.২৩ কেজি | |
| T4CB022 | ২২ মিমি | ৪৭ মিমি | ১৪ মিমি | 0.11 কেজি | |
| T2ED022 | ২২ মিমি | ৫২ মিমি | ২২ মিমি | 0.২৪ কেজি | |
| T4CB025 | ২৫ মিমি | ৫০ মিমি | ১৪ মিমি | 0.১২ কেজি | |
| T2EE025 | ২৫ মিমি | ৫৮ মিমি | ২৬ মিমি | 0.35 কেজি | |
| T4CB028 | ২৮ মিমি | ৫৫ মিমি | ১৫ মিমি | 0.15 কেজি | |
| T2ED028 | ২৮ মিমি | ৬৫ মিমি | ২৭ মিমি | 0.৪৫ কেজি | |
| T4CB030 | ৩০ মিমি | ৬০ মিমি | ১৭ মিমি | 0.২১ কেজি | |
| T2EE030 | ৩০ মিমি | ৬৮ মিমি | ২৯ মিমি | 0.53 কেজি | |
| T4DB032 | ৩২ মিমি | ৬৫ মিমি | ১৮ মিমি | 0.২৬ কেজি | |
| T2ED032 | ৩২ মিমি | ৭২ মিমি | ২৯ মিমি | 0.59 কেজি | |
| T4DB035 | ৩৫ মিমি | ৭০ মিমি | ১৯ মিমি | 0.৩২ কেজি | |
| T2EE035 | ৩৫ মিমি | ৭৮ মিমি | ৩৩ মিমি | 0.78 কেজি | |
| T4CB040 | ৪০ মিমি | ৭৫ মিমি | ১৯ মিমি | 0.35 কেজি | |
| T2EE040 | ৪০ মিমি | ৮৫ মিমি | ৩৩ মিমি | 0.9 কেজি | |
| T4DB045 | ৪৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ২১ মিমি | 0.৫ কেজি | |
| T5ED045 | ৪৫ মিমি | ৯০ মিমি | ৩২ মিমি | 0.৯৭ কেজি | |
| T7FC045 | T7FC 045/HN3QCL7C | ৪৫ মিমি | ৯৫ মিমি | ২৯ মিমি | 0.৯৪ কেজি |
| T2ED045 | ৪৫ মিমি | ৯৫ মিমি | ৩৬ মিমি | 1.২২ কেজি | |
| T4DB050 | ৫০ মিমি | ৯০ মিমি | ২১ মিমি | 0.53 কেজি | |
| T2ED050 | T2ED 050/Q | ৫০ মিমি | ১০০ মিমি | ৩৬ মিমি | 1.২৮ কেজি |
| T5ED050 | ৫০ মিমি | ১০০ মিমি | ৩৬ মিমি | 1.35 কেজি | |
| T7FC050 | T7FC 050/QCL7C | ৫০ মিমি | ১০৫ মিমি | ৩২ মিমি | 1.২৪ কেজি |
| T2CC055 | ৫৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ১৮ মিমি | 0.39 কেজি | |
| T4CB055 | ৫৫ মিমি | ৯৫ মিমি | ২১ মিমি | 0.58 কেজি | |
| T5ED055 | ৫৫ মিমি | ১০৫ মিমি | ৩৬ মিমি | 1.৪৩ কেজি | |
| T2ED055 | T2ED 055/QCLN | ৫৫ মিমি | ১১০ মিমি | ৩৯ মিমি | 1.63 কেজি |
| T7FC055 | T7FC 055/QCL7C | ৫৫ মিমি | ১১৫ মিমি | ৩৪ মিমি | 1.৬২ কেজি |
| T4CB060 | ৬০ মিমি | ১০০ মিমি | ২১ মিমি | 0.6 কেজি | |
| T5ED060 | ৬০ মিমি | ১১৫ মিমি | ৩৯ মিমি | 1.৮২ কেজি | |
| T2EE060 | T2EE 060/Q | ৬০ মিমি | ১১৫ মিমি | ৪০ মিমি | 1.85 কেজি |
| T7FC060 | T7FC 060/QCL7C | ৬০ মিমি | ১২৫ মিমি | ৩৭ মিমি | 2.২৪ কেজি |
| T4CB065 | ৬৫ মিমি | ১০৫ মিমি | ২১ মিমি | 0.৬৫ কেজি | |
| T2DD065 | T2DD 065/Q | ৬৫ মিমি | ১১০ মিমি | ৩১ মিমি | 1.15 কেজি |
| T5ED065 | ৬৫ মিমি | ১২০ মিমি | ৩৯ মিমি | 1.91 কেজি | |
| T7FC065 | T7FC 065/QCL7C | ৬৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ৩৭ মিমি | 2.19 কেজি |
| T4CB070 | ৭০ মিমি | ১১০ মিমি | ২১ মিমি | 0.69 কেজি | |
| T5ED070 | ৭০ মিমি | ১৩০ মিমি | ৪২ মিমি | 2.৫১ কেজি | |
| T2ED070 | T2ED 070/QCLNVB061 | ৭০ মিমি | ১৩০ মিমি | ৪৩ মিমি | 2.52 কেজি |
| T7FC070 | T7FC 070/QCL7C | ৭০ মিমি | ১৪০ মিমি | ৩৯ মিমি | 2.68 কেজি |
| T4CB075 | ৭৫ মিমি | ১১৫ মিমি | ২১ মিমি | 0.৭২ কেজি | |
| T5ED075 | ৭৫ মিমি | 135 মিমি | ৪২ মিমি | 2.৬৬ কেজি | |
| T2ED075 | ৭৫ মিমি | 135 মিমি | ৪৩ মিমি | 2.৬৬ কেজি | |
| T3FE 075/QVB481 | ৭৫ মিমি | 145 মিমি | ৫২ মিমি | 3.9 কেজি | |
| T7FC075 | T7FC 075/QCL7C | ৭৫ মিমি | ১৫০ মিমি | ৪২ মিমি | 3.২৭ কেজি |
| T4CB080 | ৮০ মিমি | ১২৫ মিমি | ২৪ মিমি | ১ কেজি | |
| T5ED080 | ৮০ মিমি | ১৪০ মিমি | ৪২ মিমি | 2.75 কেজি | |
| T2ED080 | ৮০ মিমি | 145 মিমি | ৪৬ মিমি | 3.২ কেজি | |
| T7FC080 | T7FC 080/QCL7C | ৮০ মিমি | ১৬০ মিমি | ৪৫ মিমি | 4.২ কেজি |
| T4CB085 | ৮৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ২৪ মিমি | 1.০৫ কেজি | |
| T5ED085 | ৮৫ মিমি | 145 মিমি | ৪২ মিমি | 2.৮৭ কেজি | |
| T2ED085 | ৮৫ মিমি | ১৫০ মিমি | ৪৬ মিমি | 3.35 কেজি | |
| T7FC085 | ৮৫ মিমি | 170 মিমি | ৪৮ মিমি | 4.৮৩ কেজি | |
| T4CB090 | ৯০ মিমি | 135 মিমি | ২৪ মিমি | 1১ কেজি | |
| T5ED090 | ৯০ মিমি | ১৫০ মিমি | ৪২ মিমি | 2.99 কেজি | |
| T2ED090 | ৯০ মিমি | ১৫৫ মিমি | ৪৬ মিমি | 3.৫ কেজি | |
| T4CB095 | ৯৫ মিমি | ১৪০ মিমি | ২৪ মিমি | 1.15 কেজি | |
| T5ED095 | ৯৫ মিমি | ১৫৫ মিমি | ৪২ মিমি | 3.15 কেজি | |
| T2ED095 | ৯৫ মিমি | ১৬০ মিমি | ৪৬ মিমি | 3.76 কেজি | |
| T7FC095 | T7FC 095/CL7CVQ051 | ৯৫ মিমি | ১৮০ মিমি | ৪৯ মিমি | 5.২৩ কেজি |
| T4CB100 | T4CB 100/Q | ১০০ মিমি | 145 মিমি | ২৪ মিমি | 1.২১ কেজি |
| T5ED100 | ১০০ মিমি | ১৬০ মিমি | ৪২ মিমি | 3.২৫ কেজি | |
| T2EE100 | ১০০ মিমি | 165 মিমি | ৪৭ মিমি | 4.২৫ কেজি | |
| T4CB105 | ১০৫ মিমি | ১৫০ মিমি | ২৪ মিমি | 1.২৫ কেজি | |
| T2EE105 | ১০৫ মিমি | 170 মিমি | ৪৭ মিমি | 4.13 কেজি | |
| T4CB110 | ১১০ মিমি | ১৬০ মিমি | ২৭ মিমি | 1.69 কেজি | |
| T2EE110 | ১১০ মিমি | 175 মিমি | ৪৭ মিমি | 4.২৭ কেজি | |
| T4CB120 | ১২০ মিমি | 170 মিমি | ২৭ মিমি | 1.74 কেজি | |
| T2EE120 | ১২০ মিমি | ১৯০ মিমি | ৫০ মিমি | 5.২৮ কেজি | |
| T4CB130 | ১৩০ মিমি | ১৮৫ মিমি | ২৯ মিমি | 2.২৬ কেজি | |
| T4CB140 | ১৪০ মিমি | ১৯৫ মিমি | ২৯ মিমি | 2.৪৩ কেজি | |
| T2ED140 | ১৪০ মিমি | 215 মিমি | ৫৩ মিমি | 6.89 কেজি | |
| T4DB150 | ১৫০ মিমি | 210 মিমি | ৩২ মিমি | 3১ কেজি | |
| T2ED150 | ১৫০ মিমি | 225 মিমি | ৫৩ মিমি | 7.২৫ কেজি | |
| T4DB160 | ১৬০ মিমি | ২২০ মিমি | ৩২ মিমি | 3.৩ কেজি | |
| T2ED160 | ১৬০ মিমি | ২৩৫ মিমি | ৫৩ মিমি | 7.68 কেজি | |
| T4EE 160/VB406 | ১৬০ মিমি | ২৪৫ মিমি | ৬১ মিমি | 10.4 কেজি | |
| T4DB170 | 170 মিমি | ২৩০ মিমি | ৩২ মিমি | 3.৪৭ কেজি | |
| T2ED170 | 170 মিমি | ২৪৫ মিমি | ৫৩ মিমি | 8.২ কেজি | |
| T4DB180 | ১৮০ মিমি | 240 মিমি | ৩২ মিমি | 3.৬৫ কেজি | |
| T2ED180 | ১৮০ মিমি | ২৫৫ মিমি | ৫৩ মিমি | 8.৩৭ কেজি | |
| T4DB190 | ১৯০ মিমি | ২৬০ মিমি | ৩৭ মিমি | 5.৩২ কেজি | |
| T2ED190 | ১৯০ মিমি | ২৭০ মিমি | ৫৬ মিমি | 9.98 কেজি | |
| T4DB200 | ২০০ মিমি | ২৭০ মিমি | ৩৭ মিমি | 5.৫৫ কেজি | |
| T2ED200 | ২০০ মিমি | ২৮০ মিমি | ৫৬ মিমি | 10.4 কেজি | |
| T2DC 220 | ২২০ মিমি | ২৮৫ মিমি | ৪১ মিমি | 6.৪৪ কেজি | |
| T4DB220 | ২২০ মিমি | ২৯০ মিমি | ৩৭ মিমি | ৬ কেজি | |
| T2ED220 | ২২০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৫৬ মিমি | 11.৩ কেজি | |
| T2EE240 | T2EE 240/VB406 | 240 মিমি | ৩২০ মিমি | ৫৭ মিমি | 12.৩ কেজি |
| T4EB240-XL | T4EB 240/VE174 | 240 মিমি | ৩২০ মিমি | ৪২ মিমি | 8.৪৫ কেজি |
| T4DB260 | ২৬০ মিমি | ৩৪০ মিমি | ৪২ মিমি | 8.91 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| প্রশ্ন: আপনি কি ব্যবসায়ী বা নির্মাতা? | |
| উত্তরঃ আমরা সব ধরণের বিয়ারিংগুলিতে বিশেষজ্ঞ কারখানা। আমরা আপনাকে সেরা মূল্য এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? | |
| উত্তরঃ নমুনা অর্ডারঃ অবিলম্বে ডেলিভারি, বাল্ক অর্ডারঃ সাধারণত 30 দিন। | |
| প্রশ্ন: আমি কি নমুনা চাইতে পারি? | |
| উত্তরঃ অবশ্যই, নমুনা ঠিক আছে এবং আমরা আপনাকে বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: শিপিংয়ের উপায় কি? | |
| উঃ আপনার চাহিদা অনুযায়ী। | |
| প্রশ্নঃ আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? | |
| উত্তরঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। লোগোও গ্রহণযোগ্য। | |
| প্রশ্নঃ গুণমান নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হয়? | |
| উঃ গুণমানই মূল বিষয়! | |
| আমাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম এবং ইঞ্জিনিয়ার টিম অর্ডার দেওয়া থেকে শিপিং পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ে কাজ করে। | |
| প্রশ্ন: আমি কি আপনাকে দেখতে আসতে পারি? | |
| আপনি আমাদের কারখানা, অফিস এবং শোরুম পরিদর্শন করতে স্বাগত জানাই! দয়া করে আমাদের অভ্যর্থনা সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমরা একটি সময়সূচী করতে আপনাকে সাহায্য করবে। |