Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: NP252590
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বাক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল: |
NP252590 বিয়ারিং |
NP252590 ভারবহন ওজন: |
313 কেজি |
NP252590 বিয়ারিং সাইজ: |
514.35*673.1*422.28 মিমি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
মডেল: |
NP252590 বিয়ারিং |
NP252590 ভারবহন ওজন: |
313 কেজি |
NP252590 বিয়ারিং সাইজ: |
514.35*673.1*422.28 মিমি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
অরিঙ্গিন: |
চীন |
![]()
![]()
![]()
|
এফএসকে বিয়ারিংমডেল নম্বর |
NP252590 বিয়ারিং |
|
অংশের নাম |
টেপারড রোলার বিয়ারিং |
|
আবেদন |
রেলওয়ে গিয়ারবক্স বিয়ারিং |
| সারি |
চার সারি |
|
ব্র্যান্ড |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
|
যথার্থ রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6/P5/P4 |
| কম্পন এবং গোলমাল | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| খাঁচা | ইস্পাতের খাঁচা |
| ওজন |
331 কেজি |
| মাত্রা |
514.35*673.1*422.28 মিমি |
| এইচএস কোড | 8482800000 |
| অরিজিনাল কান্ট্রি শো | চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বিয়ারিং নম্বর | d | ডি | এইচ | মি (কেজি) |
| মিমি | ||||
| NP935171 | 195 | 270 | 250 | 44 কেজি |
| NP460933 | 206.38 | 282.58 | 190.5 | 33 কেজি |
| NP851756 | 220 | 295 | 315 | 57 কেজি |
| NP115001 | 220 | 295 | 315 | 54 কেজি |
| NP617527 | 220.66 | 314.33 | 239.71 | 58 কেজি |
| NP823863 | 228.6 | 311.15 | 200.03 | 40 কেজি |
| NP759868 | 240 | 320 | 294 | 51 কেজি |
| NP489116 | 240 | 320 | 294 | 62 কেজি |
| NP184658 | 240 | ৩৩৮ | 340 | 90 কেজি |
| NP526790 | 240 | ৩৩৮ | 340 | 93 কেজি |
| NP210270 | 241.48 | 349.15 | 228.6 | 71 কেজি |
| NP167500 | 245 | 345 | 310 | 89 কেজি |
| NP390849 | 247.65 | 393.7 | 269.88 | 129 কেজি |
| NP831379 | 254 | 358.78 | 269.88 | 82 কেজি |
| NP588161 | 260 | 365 | 340 | 98 কেজি |
| NP348929 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 60 কেজি |
| NP954936 | 269.88 | 381 | 282.58 | 98 কেজি |
| NP810309 | 273.05 | 380.9 | 244.48 | 81 কেজি |
| NP814280 | 276.23 | 393.7 | 269.88 | 108 কেজি |
| NP962698 | 279.4 | 393.7 | 269.88 | 99 কেজি |
| NP919993 | 279.58 | 380.9 | 244.48 | 75 কেজি |
| NP229649 | 280 | 380 | 290 | 90 কেজি |
| NP385213 | 280 | 380 | 340 | 110 কেজি |
| NP116019 | 280 | 395 | 340 | 128 কেজি |
| NP558574 | 285.75 | 380.9 | 244.48 | 70 কেজি |
| NP163219 | 295 | 389.95 | 220 | 66 কেজি |
| NP464305 | 304.65 | 438.05 | 279.4 | 137 কেজি |
| NP898539 | 304.8 | 419.1 | 269.88 | 108 কেজি |
| NP435619 | 304.9 | 412.65 | 266.7 | 99 কেজি |
| NP377177 | 305 | 438.05 | 279.4 | 137 কেজি |
| NP305400 | 310 | 430 | 350 | 152 কেজি |
| NP683330 | 317.5 | 422.28 | 269.88 | 99 কেজি |
| NP293697 | 317.5 | ৪৪৭.৬৮ | 327.03 | 178 কেজি |
| NP999842 | ৩৩০.৩ | 438.02 | 254 | 97 কেজি |
| NP416510 | 341.31 | 457.1 | 254 | 111 কেজি |
| NP996241 | 343.05 | 457.1 | 254 | 108 কেজি |
| NP719584 | 343.05 | 457.1 | 254 | 110 কেজি |
| NP974481 | 355.6 | 457.2 | 252.41 | 96 কেজি |
| NP587863 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 172 কেজি |
| NP631856 | 356 | 482.6 | 269.88 | 135 কেজি |
| NP096778 | 356 | 488.95 | 265.11 | 144 কেজি |
| NP272258 | 384.18 | 546.1 | 400.05 | 283 কেজি |
| T-6241-A | 390 | 510 | 350.8 | 190 কেজি |
| NP338451 | 390 | 510 | 350 | 184 কেজি |
| NP041977 | 406.4 | 546.1 | 288.92 | 183 কেজি |
| NP706368 | 406.4 | 546.1 | 330 | 209 কেজি |
| NP553477 | 406.4 | 562 | 381 | 266 কেজি |
| NP561275 | 409.58 | 546.1 | ৩৩৪.৯৮ | 226 কেজি |
| NP895224 | ৪১৫.৯৩ | 590.55 | 435 | 392 কেজি |
| NP800471 | 430 | 575 | 380 | 275 কেজি |
| NP186641 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 231 কেজি |
| NP981440 | 440 | 590 | 481.5 | 368 কেজি |
| NP189922 | 450 | 595 | 368 | 269 কেজি |
| NP428889 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 200 কেজি |
| NP062614 | 457.2 | 606 | 381 | 290 কেজি |
| NP105083 | 460 | 625 | 421 | 362 কেজি |
| NP471919 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 232 কেজি |
| NP998820 | 482.6 | 615.95 | 379.98 | 259 কেজি |
| NP453574 | 482.6 | 615.95 | 377.83 | 266 কেজি |
| NP216529 | 482.6 | 615.95 | 400.05 | 282 কেজি |
| NP630107 | 482.6 | 615.95 | 400.05 | 281 কেজি |
| NP471919 | 482.6 | 615.95 | 420 | 262 কেজি |
| NP644633 | 482.6 | 615.95 | 500 | 342 কেজি |
| NP313976 | 482.6 | 615.95 | 379.98 | 259 কেজি |
| NP780879 | 489.03 | 634.87 | 320.68 | 246 কেজি |
| NP109340 | 490 | 625 | 385 | 284 কেজি |
| NP409679 | 510 | 655 | 379 | 314 কেজি |
| DX283454 | 510 | 655 | 410 | 331 কেজি |
| NP252590 | 514.35 | 673.1 | 422.28 | 313 কেজি |
| NP877970 | 558.8 | 736.6 | 457.2 | 510 কেজি |
| NP321803 | 585.79 | 771.53 | 479.43 | 588 কেজি |
| NP264014 | 585.79 | 771.53 | 567 | 698 কেজি |
| NP324718 | ৬০৯.৬ | 787.4 | 361.95 | 438 কেজি |
| NP891876 | 686 | 862 | 375 | 478 কেজি |
| NP145790 | 686 | 876.3 | 355.6 | 504 কেজি |
| NP026261 | 686 | 876.3 | 428.63 | 580 কেজি |
| 277TQS 9801 | 704.85 | 914.4 | 552.45 | 977 কেজি |
| NP388194 | 708 | 930.28 | 565.15 | 1032 কেজি |
| NP019603 | 710 | 900 | 410 | 594 কেজি |
| NP778193 | 711 | 914.4 | 390 | 622 কেজি |
| NP746115 | 711 | 914.4 | 390 | 622 কেজি |
| NP839885 | 718 | 946.15 | 660 | 1313 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| প্রশ্ন: আপনি কি একজন ব্যবসায়ী বা প্রস্তুতকারক? | |
| উত্তর: আমরা সমস্ত ধরণের বিয়ারিংয়ের কারখানায় বিশেষজ্ঞ। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম মূল্য এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: আপনার প্রসবের সময় কি? | |
| উত্তর: নমুনা অর্ডার: অবিলম্বে বিতরণ, বাল্ক অর্ডার: সাধারণত 30 দিন। | |
| প্রশ্নঃ আমি কি নমুনা অনুরোধ করতে পারি? | |
| উত্তর: অবশ্যই, নমুনা ঠিক আছে এবং আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একটি নমুনা দিতে পারি। | |
| প্রশ্ন: শিপিং উপায় কি? | |
| উত্তর: আপনার চাহিদা অনুযায়ী। | |
| প্রশ্ন: আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? | |
| উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। লোগোও গ্রহণযোগ্য। | |
| প্রশ্ন: কিভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়? | |
| উত্তর: গুণমান হল চাবিকাঠি! | |
| আমাদের QC টিম এবং প্রকৌশলী টিম পাঠানো অর্ডার থেকে সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে। | |
| প্রশ্নঃ আমি কি বেড়াতে আসতে পারি? | |
| আপনি আমাদের কারখানা, অফিস এবং শোরুম দেখার জন্য স্বাগত জানাই! আমাদের অভ্যর্থনা যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনাকে একটি সময়সূচী করতে সাহায্য করবে. |