Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
মডেল নম্বার: বিএইচ -1616
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসিএস
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বাক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল নং: |
বিএইচ -1616 |
বিএইচ -1616 বিয়ারিং আকার: |
25.4X33.337X25.4 মিমি |
BH-1616 বিয়ারিং কেজি: |
0.054 কেজি |
মাতেরিলা: |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
স্টক: |
5500 পিসি |
আসল: |
উক্সি |
মডেল নং: |
বিএইচ -1616 |
বিএইচ -1616 বিয়ারিং আকার: |
25.4X33.337X25.4 মিমি |
BH-1616 বিয়ারিং কেজি: |
0.054 কেজি |
মাতেরিলা: |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
স্টক: |
5500 পিসি |
আসল: |
উক্সি |
দীর্ঘ জীবন BH-1616 সুইরোলার বিয়ারিং 25.4X33.337X25.4mm
বেয়ারিং স্পেসিফিকেশন:
| মডেল নম্বর | BH-1616 |
| অংশের নাম | সুইরোলার বিয়ারিং |
| মাত্রা(মিমি)(d*D*b) | 25.4X33.337X25.4mm |
| ওজন / ভর ( কেজি ) | 0.054 কেজি |
| সারি | একক সারি |
| নির্ভুলতা রেটিং | ABEC-3 / ABEC-5 |
| উপাদান | Gcr15 ক্রোম স্টিল |
| ব্র্যান্ড | FSKG / KBE / OEM / যেকোনো ব্র্যান্ড |
| আসল দেশ দেখান | চীন ( FSKG) |
বেয়ারিং ফটো
![]()
![]()
![]()
![]()
অন্যান্য বিকল্প সংখ্যা:
| বেয়ারিং নম্বর | d | D | H | m |
| B-2120 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 87 গ্রাম |
| B-3210 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 78 গ্রাম |
| B-3214 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 108 গ্রাম |
| BH-3312 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 122 গ্রাম |
| BH-3316 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 162 গ্রাম |
| BH-3324 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 244 গ্রাম |
| B-348 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 65 গ্রাম |
| B-3412 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 98 গ্রাম |
| B-3416 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 131 গ্রাম |
| B-3420 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 164 গ্রাম |
| B-3424 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 196 গ্রাম |
| B-3612 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 103 গ্রাম |
| B-3616 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 138 গ্রাম |
| B-3620 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 172 গ্রাম |
| B-3624 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 207 গ্রাম |
| B-4216 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 159 গ্রাম |
| B-4410 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 104 গ্রাম |
| B-4412 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 124 গ্রাম |
| B-4416 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 166 গ্রাম |
| B-4420 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 208 গ্রাম |
| B-5612 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 212 গ্রাম |
| B-8812 | 0 মিমি | 0 মিমি | 0 মিমি | 325 গ্রাম |
| B-24 | 3.18 মিমি | 6.35 মিমি | 6.35 মিমি | 0.9 গ্রাম |
| B-2 1/2 4 | 3.96 মিমি | 7.14 মিমি | 6.35 মিমি | 0.9 গ্রাম |
| B-2 1/2 5 | 3.96 মিমি | 7.14 মিমি | 7.92 মিমি | 1.4 গ্রাম |
| B-34 | 4.76 মিমি | 8.74 মিমি | 6.35 মিমি | 1.8 গ্রাম |
| B-36 | 4.76 মিমি | 8.74 মিমি | 9.52 মিমি | 2.3 গ্রাম |
| B-44 | 6.35 মিমি | 11.11 মিমি | 6.35 মিমি | 2.3 গ্রাম |
| B-45 | 6.35 মিমি | 11.11 মিমি | 7.92 মিমি | 2.7 গ্রাম |
| B-46 | 6.35 মিমি | 11.11 মিমি | 9.52 মিমি | 3.4 গ্রাম |
| B-47 | 6.35 মিমি | 11.11 মিমি | 11.13 মিমি | 4.1 গ্রাম |
| B-55 | 7.94 মিমি | 12.7 মিমি | 7.92 মিমি | 3.6 গ্রাম |
| B-56 | 7.94 মিমি | 12.7 মিমি | 9.52 মিমি | 4.5 গ্রাম |
| B-57 | 7.94 মিমি | 12.7 মিমি | 11.13 মিমি | 5 গ্রাম |
| B-59 | 7.94 মিমি | 12.7 মিমি | 14.27 মিমি | 6.4 গ্রাম |
| BH-57 | 7.94 মিমি | 14.29 মিমি | 11.13 মিমি | 6.4 গ্রাম |
| BH-59 | 7.94 মিমি | 14.29 মিমি | 14.27 মিমি | 9 গ্রাম |
| B-65 | 9.52 মিমি | 14.29 মিমি | 7.92 মিমি | 4.1 গ্রাম |
| B-66 | 9.52 মিমি | 14.29 মিমি | 9.52 মিমি | 5 গ্রাম |
| B-67 | 9.52 মিমি | 14.29 মিমি | 11.13 মিমি | 5.9 গ্রাম |
| B-68 | 9.52 মিমি | 14.29 মিমি | 12.7 মিমি | 7 গ্রাম |
| B-69 | 9.52 মিমি | 14.29 মিমি | 14.27 মিমি | 7 গ্রাম |
| B-610 | 9.52 মিমি | 14.29 মিমি | 15.88 মিমি | 8 গ্রাম |
| BH-68 | 9.52 মিমি | 15.88 মিমি | 12.7 মিমি | 10 গ্রাম |
| B-76 | 11.11 মিমি | 15.88 মিমি | 9.52 মিমি | 5.4 গ্রাম |
| B-77 | 11.11 মিমি | 15.88 মিমি | 11.13 মিমি | 6.4 গ্রাম |
| B-78 | 11.11 মিমি | 15.88 মিমি | 12.7 মিমি | 7.3 গ্রাম |
| B-710 | 11.11 মিমি | 15.88 মিমি | 15.88 মিমি | 9.5 গ্রাম |
| BH-78 | 11.11 মিমি | 17.46 মিমি | 12.7 মিমি | 10 গ্রাম |
| B-85 | 12.7 মিমি | 17.46 মিমি | 7.92 মিমি | 5.4 গ্রাম |
| B-86 | 12.7 মিমি | 17.46 মিমি | 9.52 মিমি | 6.4 গ্রাম |
| B-87 | 12.7 মিমি | 17.46 মিমি | 11.13 মিমি | 7.3 গ্রাম |
| B-88 | 12.7 মিমি | 17.46 মিমি | 12.7 মিমি | 8.2 গ্রাম |
| B-810 | 12.7 মিমি | 17.46 মিমি | 15.88 মিমি | 11 গ্রাম |
| B-812 | 12.7 মিমি | 17.46 মিমি | 19.05 মিমি | 13 গ্রাম |
| BH-87 | 12.7 মিমি | 19.05 মিমি | 11.13 মিমি | 7.3 গ্রাম |
| BH-88 | 12.7 মিমি | 19.05 মিমি | 12.7 মিমি | 11 গ্রাম |
| BH-810 | 12.7 মিমি | 19.05 মিমি | 15.88 মিমি | 14 গ্রাম |
| BH-812 | 12.7 মিমি | 19.05 মিমি | 19.05 মিমি | 18 গ্রাম |
| B-95 | 14.29 মিমি | 19.05 মিমি | 7.92 মিমি | 5.7 গ্রাম |
| B-96 | 14.29 মিমি | 19.05 মিমি | 9.52 মিমি | 6.4 গ্রাম |
| B-97 | 14.29 মিমি | 19.05 মিমি | 11.13 মিমি | 7.7 গ্রাম |
| B-98 | 14.29 মিমি | 19.05 মিমি | 12.7 মিমি | 9.1 গ্রাম |
| B-910 | 14.29 মিমি | 19.05 মিমি | 15.88 মিমি | 12 গ্রাম |
| B-912 | 14.29 মিমি | 19.05 মিমি | 19.05 মিমি | 14 গ্রাম |
| BH-98 | 14.29 মিমি | 20.64 মিমি | 12.7 মিমি | 12 গ্রাম |
| BH-910 | 14.29 মিমি | 20.64 মিমি | 15.88 মিমি | 16 গ্রাম |
| BH-912 | 14.29 মিমি | 20.64 মিমি | 19.05 মিমি | 20 গ্রাম |
| B-107 | 15.88 মিমি | 20.64 মিমি | 11.13 মিমি | 8.6 গ্রাম |
| B-108 | 15.88 মিমি | 20.64 মিমি | 12.7 মিমি | 10 গ্রাম |
| B-1010 | 15.88 মিমি | 20.64 মিমি | 15.88 মিমি | 13 গ্রাম |
| B-1012 | 15.88 মিমি | 20.64 মিমি | 19.05 মিমি | 16 গ্রাম |
| B-105 | 15.88 মিমি | 20.64 মিমি | 7.92 মিমি | 6 গ্রাম |
| B-105 | 15.88 মিমি | 20.64 মিমি | 7.92 মিমি | 5.9 গ্রাম |
| BH-108 | 15.88 মিমি | 22.22 মিমি | 12.7 মিমি | 13 গ্রাম |
| BH-1010 | 15.88 মিমি | 22.22 মিমি | 15.88 মিমি | 17 গ্রাম |
| BH-1012 | 15.88 মিমি | 22.22 মিমি | 19.05 মিমি | 21 গ্রাম |
| BH-1016 | 15.88 মিমি | 22.22 মিমি | 25.4 মিমি | 30 গ্রাম |
| B-116 | 17.46 মিমি | 22.22 মিমি | 9.52 মিমি | 10 গ্রাম |
| B-118 | 17.46 মিমি | 22.22 মিমি | 12.7 মিমি | 11 গ্রাম |
| B-1110 | 17.46 মিমি | 22.22 মিমি | 15.88 মিমি | 14 গ্রাম |
| B-1112 | 17.46 মিমি | 22.22 মিমি | 19.05 মিমি | 17 গ্রাম |
| BH-117 | 17.46 মিমি | 23.81 মিমি | 11.13 মিমি | 13 গ্রাম |
| BH-118 | 17.46 মিমি | 23.81 মিমি | 12.7 মিমি | 17 গ্রাম |
| BH-1110 | 17.46 মিমি | 23.81 মিমি | 15.88 মিমি | 20 গ্রাম |
| BH-1112 | 17.46 মিমি | 23.81 মিমি | 19.05 মিমি | 25 গ্রাম |
| B-126 | 19.05 মিমি | 25.4 মিমি | 9.52 মিমি | 10 গ্রাম |
| B-128 | 19.05 মিমি | 25.4 মিমি | 12.7 মিমি | 15 গ্রাম |
| B-1210 | 19.05 মিমি | 25.4 মিমি | 15.88 মিমি | 20 গ্রাম |
| B-1212 | 19.05 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি | 25 গ্রাম |
| B-136 | 20.64 মিমি | 26.99 মিমি | 9.52 মিমি | 12 গ্রাম |
| B-138 | 20.64 মিমি | 26.99 মিমি | 12.7 মিমি | 17 গ্রাম |
| B-1314 | 20.64 মিমি | 26.99 মিমি | 22.22 মিমি | 32 গ্রাম |
| B-1316 | 20.64 মিমি | 26.99 মিমি | 25.4 মিমি | 37 গ্রাম |
| BH-138 | 20.64 মিমি | 28.58 মিমি | 12.7 মিমি | 22 গ্রাম |
| BH-1310 | 20.64 মিমি | 28.58 মিমি | 15.88 মিমি | 26 গ্রাম |
| BH-1312 | 20.64 মিমি | 28.58 মিমি | 19.05 মিমি | 35 গ্রাম |
| B-146 | 22.22 মিমি | 28.58 মিমি | 9.52 মিমি | 13 গ্রাম |
| B-148 | 22.22 মিমি | 28.58 মিমি | 12.7 মিমি | 18 গ্রাম |
| B-1412 | 22.22 মিমি | 28.58 মিমি | 19.05 মিমি | 29 গ্রাম |
| B-1416 | 22.22 মিমি | 28.58 মিমি | 25.4 মিমি | 40 গ্রাম |
| B-1418 | 22.22 মিমি | 28.58 মিমি | 28.58 মিমি | 50 গ্রাম |
| BH-1410 | 22.22 মিমি | 30.16 মিমি | 15.88 মিমি | 30 গ্রাম |
| BH-1412 | 22.22 মিমি | 30.16 মিমি | 19.05 মিমি | 36 গ্রাম |
| BH-1416 | 22.22 মিমি | 30.16 মিমি | 25.4 মিমি | 40 গ্রাম |
| B-158 | 23.81 মিমি | 30.16 মিমি | 12.7 মিমি | 20 গ্রাম |
| B-1516 | 23.81 মিমি | 30.16 মিমি | 25.4 মিমি | 41 গ্রাম |
| B-166 | 25.4 মিমি | 31.75 মিমি | 9.52 মিমি | 14 গ্রাম |
| B-167 | 25.4 মিমি | 31.75 মিমি | 11.13 মিমি | 17 গ্রাম |
| B-168 | 25.4 মিমি | 31.75 মিমি | 12.7 মিমি | 20 গ্রাম |
| B-1610 | 25.4 মিমি | 31.75 মিমি | 15.88 মিমি | 26 গ্রাম |
| B-1612 | 25.4 মিমি | 31.75 মিমি | 19.05 মিমি | 32 গ্রাম |
| B-1616 | 25.4 মিমি | 31.75 মিমি | 25.4 মিমি | 44 গ্রাম |
| BH-168 | 25.4 মিমি | 33.34 মিমি | 12.7 মিমি | 25 গ্রাম |
| BH-1610 | 25.4 মিমি | 33.34 মিমি | 15.88 মিমি | 33 গ্রাম |
| BH-1612 | 25.4 মিমি | 33.34 মিমি | 19.05 মিমি | 40 গ্রাম |
| BH-1614 | 25.4 মিমি | 33.34 মিমি | 22.22 মিমি | 48 গ্রাম |
| BH-1616 | 25.4 মিমি | 33.34 মিমি | 25.4 মিমি | 55 গ্রাম |
| BH-1620 | 25.4 মিমি | 33.34 মিমি | 31.75 মিমি | 70 গ্রাম |
| BH-1624 | 25.4 মিমি | 33.34 মিমি | 38.1 মিমি | 85 গ্রাম |
| B-1710 | 26.99 মিমি | 33.34 মিমি | 15.88 মিমি | 27 গ্রাম |
| BH-1712 | 26.99 মিমি | 34.92 মিমি | 19.05 মিমি | 35 গ্রাম |
| B-186 | 28.58 মিমি | 34.92 মিমি | 9.52 মিমি | 15 গ্রাম |
| B-188 | 28.58 মিমি | 34.92 মিমি | 12.7 মিমি | 23 গ্রাম |
| B-1812 | 28.58 মিমি | 34.92 মিমি | 19.05 মিমি | 35 গ্রাম |
| B-1816 | 28.58 মিমি | 34.92 মিমি | 25.4 মিমি | 48 গ্রাম |
| B-1810 | 28.58 মিমি | 34.92 মিমি | 15.88 মিমি | 29 গ্রাম |
| BH-1812 | 28.58 মিমি | 38.1 মিমি | 19.05 মিমি | 55 গ্রাম |
| BH-1816 | 28.58 মিমি | 38.1 মিমি | 25.4 মিমি | 75 গ্রাম |
| BH-1818 | 28.58 মিমি | 38.1 মিমি | 28.58 মিমি | 86 গ্রাম |
| BH-1820 | 28.58 মিমি | 38.1 মিমি | 31.75 মিমি | 98 গ্রাম |
| B-1910 | 30.16 মিমি | 38.1 মিমি | 15.88 মিমি | 35 গ্রাম |
| B-1916 | 30.16 মিমি | 38.1 মিমি | 25.4 মিমি | 62 গ্রাম |
| B-208 | 31.75 মিমি | 38.1 মিমি | 12.7 মিমি | 24 গ্রাম |
| B-2010 | 31.75 মিমি | 38.1 মিমি | 15.88 মিমি | 32 গ্রাম |
| B-2012 | 31.75 মিমি | 38.1 মিমি | 19.05 মিমি | 39 গ্রাম |
| B-2016 | 31.75 মিমি | 38.1 মিমি | 25.4 মিমি | 54 গ্রাম |
| B-2020 | 31.75 মিমি | 38.1 মিমি | 31.75 মিমি | 68 গ্রাম |
| BH-208 | 31.75 মিমি | 41.28 মিমি | 12.7 মিমি | 28 গ্রাম |
| BH-2012 | 31.75 মিমি | 41.28 মিমি | 19.05 মিমি | 57 গ্রাম |
| BH-2016 | 31.75 মিমি | 41.28 মিমি | 25.4 মিমি | 80 গ্রাম |
| BH-2020 | 31.75 মিমি | 41.28 মিমি | 31.75 মিমি | 105 গ্রাম |
| B-218 | 33.34 মিমি | 41.28 মিমি | 12.7 মিমি | 32 গ্রাম |
| B-2110 | 33.34 মিমি | 41.28 মিমি | 15.88 মিমি | 40 গ্রাম |
| B-228 | 34.92 মিমি | 41.28 মিমি | 12.7 মিমি | 27 গ্রাম |
| B-2212 | 34.92 মিমি | 41.28 মিমি | 19.05 মিমি | 43 গ্রাম |
| B-2216 | 34.92 মিমি | 41.28 মিমি | 25.4 মিমি | 58 গ্রাম |
| B-2220 | 34.92 মিমি | 41.28 মিমি | 31.75 মিমি | 74 গ্রাম |
| BH-228 | 34.92 মিমি | 44.45 মিমি | 12.7 মিমি | 29 গ্রাম |
| BH-2210 | 34.92 মিমি | 44.45 মিমি | 15.88 মিমি | 43 গ্রাম |
| BH-2212 | 34.92 মিমি | 44.45 মিমি | 19.05 মিমি | 58 গ্রাম |
| BH-2216 | 34.92 মিমি | 44.45 মিমি | 25.4 মিমি | 87 গ্রাম |
| BH-2220 | 34.92 মিমি | 44.45 মিমি | 31.75 মিমি | 115 গ্রাম |
| B-248 | 38.1 মিমি | 47.62 মিমি | 12.7 মিমি | 39 গ্রাম |
| B-2410 | 38.1 মিমি | 47.62 মিমি | 15.88 মিমি | 54 গ্রাম |
| B-2412 | 38.1 মিমি | 47.62 মিমি | 19.05 মিমি | 69 গ্রাম |
| B-2414 | 38.1 মিমি | 47.62 মিমি | 22.22 মিমি | 81 গ্রাম |
| B-2416 | 38.1 মিমি | 47.62 মিমি | 25.4 মিমি | 92 গ্রাম |
| B-2420 | 38.1 মিমি | 47.62 মিমি | 31.75 মিমি | 120 গ্রাম |
| B-268 | 41.28 মিমি | 50.8 মিমি | 12.7 মিমি | 40 গ্রাম |
| B-2610 | 41.28 মিমি | 50.8 মিমি | 15.88 মিমি | 57 গ্রাম |
| B-2616 | 41.28 মিমি | 50.8 মিমি | 25.4 মিমি | 89 গ্রাম |
| B-2620 | 41.28 মিমি | 50.8 মিমি | 31.75 মিমি | 140 গ্রাম |
| B-2812 | 44.45 মিমি | 53.98 মিমি | 19.05 মিমি | 78 গ্রাম |
| B-2816 | 44.45 মিমি | 53.98 মিমি | 25.4 মিমি | 110 গ্রাম |
| B-2820 | 44.45 মিমি | 53.98 মিমি | 31.75 মিমি | 140 গ্রাম |
| B-2824 | 44.45 মিমি | 53.98 মিমি | 38.1 মিমি | 170 গ্রাম |
| B-308 | 47.62 মিমি | 57.15 মিমি | 12.7 মিমি | 52 গ্রাম |
| B-3012 | 47.62 মিমি | 57.15 মিমি | 19.05 মিমি | 82 গ্রাম |
| B-3016 | 47.62 মিমি | 57.15 মিমি | 25.4 মিমি | 110 গ্রাম |
| B-328 | 50.8 মিমি | 60.32 মিমি | 12.7 মিমি | 51 গ্রাম |
| B-3216 | 50.8 মিমি | 60.32 মিমি | 25.4 মিমি | 120 গ্রাম |
| B-3220 | 50.8 মিমি | 60.32 মিমি | 31.75 মিমি | 150 গ্রাম |
| B-3224 | 50.8 মিমি | 60.32 মিমি | 38.1 মিমি | 185 গ্রাম |
| B-3228 | 50.8 মিমি | 60.32 মিমি | 44.45 মিমি | 220 গ্রাম |
অন্যান্য বিয়ারিং যা আমরা অফার করি
| গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং | লিনিয়ার বল বিয়ারিং | বালিশ ব্লক বিয়ারিং | ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিং |
| নলাকার রোলার বিয়ারিং | সুইরোলার বিয়ারিং | থ্রাস্ট বল বিয়ারিং | থ্রাস্ট রোলার বিয়ারিং |
| গোলীয় রোলার বিয়ারিং | বল জয়েন্ট বিয়ারিং | কনভেয়ার রোলার বিয়ারিং | কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিং |
আমাদের সুবিধা:
![]()
FAQ
1. কিভাবে আমি বিয়ারিং এর দাম পেতে পারি?
মাইক: আপনি আলিবাবাতে আপনার বার্তা দিতে পারেন, অথবা ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ, স্কাইপ, ভাইবারের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পরিমাণ আমাদের জানান, সাধারণত 2-5 ঘন্টার মধ্যে আপনি দাম পাবেন।
2. কিভাবে আমি সেগুলি কিনতে পারি?
মাইক: আপনি আলিবাবাতে অর্ডার দিতে পারেন, অথবা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, টি/টি এবং এল/সি এর মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন।
3. কতক্ষণ আমি এই বিয়ারিংগুলি পেতে পারি?
মাইক: ছোট অর্ডারের জন্য, আমরা আপনার পেমেন্ট পাওয়ার 1-2 দিনের মধ্যে বিয়ারিং সরবরাহ করব। সাধারণত 3-5 দিনের মধ্যে ডিএইচএল, টিএনটি, ইউপিএস এবং আরও অনেক কিছুর মতো আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আপনার স্থানে পৌঁছে যাবে। বড় অর্ডারের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
4. কিভাবে বিয়ারিং এর গুণমান রক্ষা করবেন?
মাইক: সমস্ত পণ্য ISO9001:2008 এবং ISO14000 সার্টিফিকেট পাস করেছে। আমরা ছোট নমুনা অর্ডার গ্রহণ করতে পারি, আপনি গুণমান পরীক্ষা করতে পারেন।
5. অন্যান্য পরিষেবা।
মাইক: আমরা আপনার চাহিদা অনুযায়ী OEM পরিষেবা দিতে পারি।
FSK বিয়ারিং কোম্পানির সুবিধা:
(1) বিয়ারিং বিভিন্ন ডেটা প্যারামিটার সনাক্ত করতে এবং বিয়ারিং এর গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষার সরঞ্জাম রয়েছে।
যখনই বিয়ারিংগুলি প্রথমে সনাক্ত করতে হবে যে গুণমান যোগ্য কিনা এবং অযোগ্য বিয়ারিং সরাসরি বাদ দেওয়া হবে।
সুতরাং আমরা বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি এবং তাদের কয়েক বছর ধরে সরবরাহ করতে পারি।
(2) আমাদের নিজস্ব R & D ক্ষমতা রয়েছে, গ্রাহকদের অ-মানক বিয়ারিং সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য।
আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের নিজস্ব চিহ্ন পরিবর্তন করতে পারি।
(3) মূল্য, আমাদের উত্পাদন নিশ্চিত করে যে চীন জুড়ে আমাদের দাম বেশ প্রতিযোগিতামূলক।
সরবরাহকারীদের মধ্যে দাম এবং গুণমান তুলনা করা আপনার জন্য ভাল।
তবে সবাই জানে যে আপনি সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বোচ্চ মানের পণ্য কিনতে পারবেন না,
তবে আপনি যদি সমান দাম ব্যবহার করেন তবে আমাদের পণ্যটি সেরা মানের।
FSK সহযোগিতা বিস্তারিত
ডেলিভারি:
ছোট ওজনের জন্য বা জরুরি হলে, আমরা এক্সপ্রেস ইউপিএস, ডিএইচএল, ফেডেক্স, বা ইএমএস, চায়না পোস্ট থ্রাকিং নম্বর সহ পাঠাই
সর্বোচ্চ উৎপাদনের জন্য, আমরা সমুদ্র/বিমান পথে পাঠাব।
পেমেন্ট আইটেম:
টিটি, 30% জমা, শিপমেন্টের আগে 70%
দৃষ্টিতে এল/সি
অগ্রিম পেপ্যাল বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
পরিষেবা:
ট্রেড অ্যাস্যুরেন্স
পেমেন্ট সুরক্ষা
সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত
পণ্য গুণমান সুরক্ষা
দীর্ঘ জীবন BH-1616 সুইরোলার বিয়ারিং 25.4X33.337X25.4mm, পান Cহীপ প্রাইস ফ্রম চায়না বিয়ারিং এখনই ফ্যাক্টরি পান!
আমাদের সাথে অবাধে যোগাযোগ করুন
উক্সি FSK ট্রান্সমিশন বিয়ারিং কোং, লিমিটেড
ঠিকানা: নং 900 উত্তর জিয়ে ফ্যাং রোড
চাংগান জেলা উক্সি জিয়াংসু চীন
যোগাযোগ : কায়ে ফ্যান