Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: H-35KDE13
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেটস, 2) শিল্প প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: বিশদ নিশ্চিত হওয়ার পরে 5-7 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 100000 পিসি/মাস
মডেল: |
H-35KDE13 বিয়ারিং |
H-35KDE13 ভারবহন ওজন: |
1.2 কেজি |
H-35KDE13 বিয়ারিং সাইজ: |
35*80*51 মিমি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
পি 0 / পি 6 / পি 5 / পি 4 / পি 2 |
ওরিঙ্গিন: |
চীন |
মডেল: |
H-35KDE13 বিয়ারিং |
H-35KDE13 ভারবহন ওজন: |
1.2 কেজি |
H-35KDE13 বিয়ারিং সাইজ: |
35*80*51 মিমি |
এইচএস কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
পি 0 / পি 6 / পি 5 / পি 4 / পি 2 |
ওরিঙ্গিন: |
চীন |
H-35KDE13 TDO (টেপারড ডাবল আউটার) ইম্পেরিয়াল রোলার বিয়ারিং 35*80*51 মিমি বড় আকার
বিয়ারিং স্পেসিফিকেশন
|
এফএসকে বিয়ারিংমডেল নম্বর |
H-35KDE13 বিয়ারিং |
| বিকল্প নম্বর | 46T30307DJR/35.5 বিয়ারিং |
|
অংশের নাম |
টেপারড রোলার বিয়ারিং |
| সারি |
ডাবল সারি |
|
ব্র্যান্ড |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম স্টিল |
|
যথার্থ রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6/P5/P4 |
| কম্পন এবং গোলমাল | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| খাঁচা | ইস্পাতের খাঁচা |
| ওজন (কেজি) | 1.2 কেজি |
| মাত্রা |
35*80*51 মিমি |
| এইচএস কোড | 8482800000 |
| অরিজিনাল কান্ট্রি শো | চীন |
বিয়ারিং বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আমিএকই সিরিজ বিয়ারিং আমরা করি
| বিয়ারিং নম্বর | d | ডি | এইচ | মি | |||
| 46T30305DJR/29.5 | H-25KDE13 | 25 মিমি | 62 মিমি | 40 মিমি | 0.59 কেজি | ||
| 46T30306DJR/31.5 | H-30KDE13 | 30 মিমি | 72 মিমি | 45 মিমি | 0.87 কেজি | ||
| 46T30307DJR/35.5 | H-35KDE13 | 35 মিমি | 80 মিমি | 51 মিমি | 1.2 কেজি | ||
| 4T-430208X | 46T30208JR/37.5 | H-40KBE02 | HR40KBE42+L | 40 মিমি | 80 মিমি | 45 মিমি | 0.93 কেজি |
| 4T-432208X | 46T32208JR/43.5 | H-40KBE22 | 40 মিমি | 80 মিমি | 55 মিমি | 1.18 কেজি | |
| 4T-430308DX | 46T30308DJR/39.5 | H-40KDE13 | 40 মিমি | 90 মিমি | 56 মিমি | 1.56 কেজি | |
| 4T-430308 | 46T30308JR/45.5 | H-40KBE03 | 40 মিমি | 90 মিমি | 56 মিমি | 1.61 কেজি | |
| 4T-430209 | 46T30209JR/37.5 | H-45KBE02 | HR45KBE42+L | 45 মিমি | 85 মিমি | 47 মিমি | 1.04 কেজি |
| 4T-432209 | 46T32209JR-1/43.5 | H-45KBE22 | HR45KBE52X+L | 45 মিমি | 85 মিমি | 55 মিমি | 1.27 কেজি |
| 4T-430309DX | 46T30309DJR/41.5 | 45KDE13 | 45 মিমি | 100 মিমি | 60 মিমি | 2.11 কেজি | |
| 4T-430309 | 46T30309JR/49.5 | 45KBE03 | 45 মিমি | 100 মিমি | 60 মিমি | 2.11 কেজি | |
| 4T-430210 | 46T30210JR/39.5 | 50KBE02 | HR50KBE42+L | 50 মিমি | 90 মিমি | 49 মিমি | 1.18 কেজি |
| 432210U | 46T32210JR/43.5 | 50KBE22 | HR50KBE52X+L | 50 মিমি | 90 মিমি | 55 মিমি | 1.36 কেজি |
| HR50KBE042+L | 50 মিমি | 90 মিমি | 48 মিমি | 1.2 কেজি | |||
| 46T30310DJR/52.5 | 50 মিমি | 110 মিমি | 73 মিমি | 3.11 কেজি | |||
| 4T-430310DX | 50KDE13 | 50 মিমি | 110 মিমি | 64 মিমি | 2.65 কেজি | ||
| 4T-430310 | 46T30310JR/51.5 | 50KBE03 | 50 মিমি | 110 মিমি | 64 মিমি | 2.72 কেজি | |
| 432310U | 46T32310JR/71.5 | 50 মিমি | 110 মিমি | 90 মিমি | 3.98 কেজি | ||
| HR50KBE043+L | 50 মিমি | 110 মিমি | 64 মিমি | 2.77 কেজি | |||
| 4T-430211X | 46T30211JR/41.5 | 55KBE02 | HR55KBE042+L | 55 মিমি | 100 মিমি | 51 মিমি | 1.55 কেজি |
| 432211U | 46T32211JR-1/48.5 | 55KBE22 | HR55KBE52X+L | 55 মিমি | 100 মিমি | 60 মিমি | 1.85 কেজি |
| HR55KBE1003+L | 55 মিমি | 100 মিমি | 52 মিমি | 1.63 কেজি | |||
| 4T-430311DX | 46T30311DJR/49 | 55KDE13 | 55 মিমি | 120 মিমি | 70 মিমি | 3.42 কেজি | |
| 430311XU | 46T30311JR/57 | 55KBE03 | HR55KBE43+L | 55 মিমি | 120 মিমি | 70 মিমি | 3.48 কেজি |
| 432311U | 46T32311JR/76 | 55 মিমি | 120 মিমি | 97 মিমি | 5.05 কেজি | ||
| 4T-430212X | 46T30212JR/43.5 | 60KBE02 | HR60KBE042+L | 60 মিমি | 110 মিমি | 53 মিমি | 1.99 কেজি |
| 432212U | 46T32212JR/54.5 | 60KBE22 | HR60KBE52X+L | 60 মিমি | 110 মিমি | 66 মিমি | 2.49 কেজি |
| 4T-430312DX | 46T30312DJR/51 | 60KDE13 | 60 মিমি | 130 মিমি | 74 মিমি | 4.22 কেজি | |
| 430312U | 46T30312JR/59 | 60KBE03 | HR60KBE43+L | 60 মিমি | 130 মিমি | 74 মিমি | 4.31 কেজি |
| 432312U | 46T32312JR/81 | 60 মিমি | 130 মিমি | 104 মিমি | 6.29 কেজি | ||
| 4T-430213X | 46T30213JR/46.5 | 65KBE02 | HR65KBE42+L | 65 মিমি | 120 মিমি | 56 মিমি | 2.49 কেজি |
| 432213U | 46T32213JR/61.5 | 65KBE22 | HR65KBE52X+L | 65 মিমি | 120 মিমি | 73 মিমি | 3.33 কেজি |
| HR65KBE1202+L | 65 মিমি | 120 মিমি | 57 মিমি | 2.61 কেজি | |||
| 4T-430313DX | 46T30313DJR/53 | 65KDE13 | 65 মিমি | 140 মিমি | 79 মিমি | 5.16 কেজি | |
| 430313XU | 46T30313JR/63 | 65KBE03 | HR65KBE43+L | 65 মিমি | 140 মিমি | 79 মিমি | 5.32 কেজি |
| 432313U | 46T32313JR/84 | 65 মিমি | 140 মিমি | 108 মিমি | 7.55 কেজি | ||
| 4T-430214 | 46T30214JR/48.5 | 70KBE02 | HR70KBE42+L | 70 মিমি | 125 মিমি | 59 মিমি | 2.67 কেজি |
| 432214U | 46T32214JR/61.5 | 70KBE22 | HR70KBE52X+L | 70 মিমি | 125 মিমি | 74 মিমি | 3.56 কেজি |
| HR70KBE042+L | 70 মিমি | 125 মিমি | 57 মিমি | 2.79 কেজি | |||
| 4T-430314DX | 46T30314DJR/57 | 70KDE13 | 70 মিমি | 150 মিমি | 83 মিমি | 6.23 কেজি | |
| 430314XU | 46T30314JR/67 | 70KBE03 | HR70KBE43+L | 70 মিমি | 150 মিমি | 83 মিমি | 6.37 কেজি |
| 432314U | 46T32314JR/92 | 70 মিমি | 150 মিমি | 116 মিমি | 9.28 কেজি | ||
| 46215 | 75 মিমি | 115 মিমি | 30 মিমি | 0.99 কেজি | |||
| 46215A | 75 মিমি | 115 মিমি | 38 মিমি | 1.32 কেজি | |||
| 4T-430215 | 46T30215JR/51.5 | 75KBE02 | HR75KBE42+L | 75 মিমি | 130 মিমি | 62 মিমি | 2.99 কেজি |
| 432215U | 46T32215JR/61.5 | 75KBE22 | HR75KBE52X+L | 75 মিমি | 130 মিমি | 74 মিমি | 3.68 কেজি |
| 430315DU | 75 মিমি | 160 মিমি | 87 মিমি | 7.31 কেজি | |||
| 430315XU | 46T30315JR/69 | 75KBE03 | HR75KBE043+L | 75 মিমি | 160 মিমি | 87 মিমি | 7.71 কেজি |
| 432315U | 46T32315JR/99 | 75 মিমি | 160 মিমি | 125 মিমি | 11.5 কেজি | ||
| 46216 | 80 মিমি | 125 মিমি | 34 মিমি | 1.38 কেজি | |||
| 430216XU | 46T30216JR/51.5 | 80KBE02 | HR80KBE42+L | 80 মিমি | 140 মিমি | 64 মিমি | 3.65 কেজি |
| 432216XU | 46T32216JR/63.5 | 80KBE22 | HR80KBE52X+L | 80 মিমি | 140 মিমি | 78 মিমি | 4.58 কেজি |
| HR80KBE042+L | 80 মিমি | 140 মিমি | 61 মিমি | 3.7 কেজি | |||
| 430316DU | 80 মিমি | 170 মিমি | 92 মিমি | 8.99 কেজি | |||
| 430316XU | 46T30316JR/73 | 80KBE03 | HR80KBE043+L | 80 মিমি | 170 মিমি | 92 মিমি | 9.55 কেজি |
| 432316U | 80 মিমি | 170 মিমি | 131 মিমি | 13.6 কেজি | |||
| 430217XU | 46T30217JR/57 | 85KBE02 | HR85KBE42+L | 85 মিমি | 150 মিমি | 70 মিমি | 4.59 কেজি |
| 432217XU | 46T32217JR/69 | 85KBE22 | HR85KBE52X+L | 85 মিমি | 150 মিমি | 86 মিমি | 5.85 কেজি |
| 430317DU | 85 মিমি | 180 মিমি | 98 মিমি | 10.6 কেজি | |||
| 430317XU | 46T30317/77 | 85KBE03 | HR85KBE043+L | 85 মিমি | 180 মিমি | 98 মিমি | 11.2 কেজি |
| 432317U | 46T32317JR/108 | 85 মিমি | 180 মিমি | 137 মিমি | 15.4 কেজি | ||
| 46218 | 90 মিমি | 140 মিমি | 37 মিমি | 1.89 কেজি | |||
| 46218A | 90 মিমি | 140 মিমি | 46 মিমি | 2.37 কেজি | |||
| 430218U | 46T30218JR/61 | 90KBE02 | HR90KBE42+L | 90 মিমি | 160 মিমি | 74 মিমি | 5.66 কেজি |
| 432218U | 46T32218JR/77 | 90KBE22 | HR90KBE52X+L | 90 মিমি | 160 মিমি | 94 মিমি | 7.35 কেজি |
| HR90KBE042+L | 90 মিমি | 160 মিমি | 71 মিমি | 5.53 কেজি | |||
| 430318DU | 90 মিমি | 190 মিমি | 102 মিমি | 12.5 কেজি | |||
| 430318U | 46T30318JR/81 | 90KBE03 | HR90KBE043+L | 90 মিমি | 190 মিমি | 102 মিমি | 12.9 কেজি |
| 432318U | 46T32318JR/115 | HR90KBE1901+L | 90 মিমি | 190 মিমি | 144 মিমি | 18.2 কেজি | |
| 430219XU | 46T30219JR/63 | 95KBE02 | HR95KBE42+L | 95 মিমি | 170 মিমি | 78 মিমি | 8.01 কেজি |
| 432219XU | 46T32219JR/83 | 95KBE22 | HR95KBE52+L | 95 মিমি | 170 মিমি | 100 মিমি | 9.04 কেজি |
| 430319XU | HR95KBE43+L | 95 মিমি | 200 মিমি | 108 মিমি | 15 কেজি | ||
| 430319X | 46T30319JR/85 | 95KBE03 | 95 মিমি | 200 মিমি | 108 মিমি | 14 কেজি | |
| 432319U | 46T32319JR/118 | 95 মিমি | 200 মিমি | 151 মিমি | 21.5 কেজি | ||
| 46220A | 100 মিমি | 150 মিমি | 46 মিমি | 2.53 কেজি | |||
| 46320 | 100KBE31+L | 100 মিমি | 165 মিমি | 52 মিমি | 4.03 কেজি | ||
| 46320A | 100 মিমি | 165 মিমি | 65 মিমি | 4.97 কেজি | |||
| HR100KBE042+L | 100 মিমি | 180 মিমি | 81 মিমি | 8.13 কেজি | |||
| HR100KBE1801+L | 100 মিমি | 180 মিমি | 82 মিমি | 8.22 কেজি | |||
| HR100KBE1802+L | 100 মিমি | 180 মিমি | 105 মিমি | 10.6 কেজি | |||
| HR100KBE1804+L | 100 মিমি | 180 মিমি | 110 মিমি | 11 কেজি | |||
| 430220XU | 46T30220JR/67 | 100KBE02 | HR100KBE42+L | 100 মিমি | 180 মিমি | 83 মিমি | 8.11 কেজি |
| 432220XU | 46T32220JR/87 | 100KBE22 | HR100KBE52X+L | 100 মিমি | 180 মিমি | 107 মিমি | 10.7 কেজি |
| HR100KBE1805+L | 100 মিমি | 180 মিমি | 81 মিমি | 8.16 কেজি | |||
| 46T202012 | 100 মিমি | 200 মিমি | 116 মিমি | 15 কেজি | |||
| 430320XU | 100 মিমি | 215 মিমি | 112 মিমি | 18.4 কেজি | |||
| 430320X | 46T30320JR/87 | 100KBE03 | HR100KBE043+L | 100 মিমি | 215 মিমি | 112 মিমি | 16.5 কেজি |
| 432320U | 46T32320JR/127 | 100 মিমি | 215 মিমি | 162 মিমি | 26.5 কেজি | ||
| 46T203018 | 100 মিমি | 304.8 মিমি | 184.16 মিমি | 70 কেজি | |||
| HR105KBE1902+L | 105 মিমি | 190 মিমি | 117 মিমি | 13.4 কেজি | |||
| 46T211909 | 105 মিমি | 190 মিমি | 88 মিমি | 9.68 কেজি | |||
| 430221XU | 46T30221JR/70 | 105KBE02 | HR105KBE42+L | 105 মিমি | 190 মিমি | 88 মিমি | 9.73 কেজি |
| 432221XU | 46T32221JR/95 | 105KBE22 | HR105KBE52+L | 105 মিমি | 190 মিমি | 115 মিমি | 13.1 কেজি |
| 430321X | 46T30321JR/91 | 105KBE03 | HR105KBE043+L | 105 মিমি | 225 মিমি | 116 মিমি | 19.6 কেজি |
| 430321XU | 105 মিমি | 225 মিমি | 116 মিমি | 21 কেজি | |||
| 432321 | 46T32321JR/133 | 105 মিমি | 225 মিমি | 170 মিমি | 30.2 কেজি | ||
| 46222 | 110 মিমি | 170 মিমি | 45 মিমি | 3.58 কেজি | |||
| HR110KBE1802+L | 110 মিমি | 180 মিমি | 125 মিমি | 11.4 কেজি | |||
| 46T221810 | 110 মিমি | 180 মিমি | 94 মিমি | 8.82 কেজি | |||
| 46T221813-1 | 110 মিমি | 180 মিমি | 125 মিমি | 11.6 কেজি | |||
| 413122 | 46322 | 110KBE031 | 110KBE31+L | 110 মিমি | 180 মিমি | 56 মিমি | 5.2 কেজি |
| 423122 | 46322A | 110KBE131 | 110KBE031+L | 110 মিমি | 180 মিমি | 70 মিমি | 6.38 কেজি |
| HR110KBE42+L | 110 মিমি | 200 মিমি | 90 মিমি | 11.2 কেজি | |||
| HR110KBE2001+L | 110 মিমি | 200 মিমি | 120 মিমি | 15.4 কেজি | |||
| 46T222215 | 110 মিমি | 200 মিমি | 145 মিমি | 23.8 কেজি | |||
| 430222XU | 46T30222JR/74 | 110KBE02 | HR110KBE42X+L | 110 মিমি | 200 মিমি | 92 মিমি | 11.4 কেজি |
| 432222XU | 46T32222JR/101 | 110KBE22 | HR110KBE52X+L | 110 মিমি | 200 মিমি | 121 মিমি | 15.5 কেজি |
| 430322U | 110 মিমি | 240 মিমি | 118 মিমি | 24.5 কেজি | |||
| 430322 | 46T30322JR/93 | 110KBE03 | HR110KBE043+L | 110 মিমি | 240 মিমি | 118 মিমি | 22.1 কেজি |
| 432322 | 46T32322JR/142 | 110 মিমি | 240 মিমি | 181 মিমি | 35.6 কেজি | ||
| 432322U | 110 মিমি | 240 মিমি | 181 মিমি | 38.2 কেজি | |||
| 46T231911 | 115 মিমি | 190 মিমি | 106 মিমি | 10.7 কেজি | |||
| 46T232312 | 115 মিমি | 230 মিমি | 116 মিমি | 20.9 কেজি | |||
| 413024 | 46224 | 120KBE130 | 120KBE30+L | 120 মিমি | 180 মিমি | 46 মিমি | 3.85 কেজি |
| 423024 | 46224A | 120KBE030 | 120KBE030+L | 120 মিমি | 180 মিমি | 58 মিমি | 4.41 কেজি |
| 46324AS | 120KBE2001+L | 120 মিমি | 200 মিমি | 100 মিমি | 12 কেজি | ||
| 413124 | 46324 | 120KBE131 | 120KBE31+L | 120 মিমি | 200 মিমি | 62 মিমি | 7.24 কেজি |
| 423124 | 46324A | 120KBE031 | 120KBE031+L | 120 মিমি | 200 মিমি | 78 মিমি | 8.96 কেজি |
| 430224XU | 46T30224JR/78 | 120KBE02 | HR120KBE42X+L | 120 মিমি | 215 মিমি | 97 মিমি | 13.6 কেজি |
| 432224XU | 46T32224JR/109 | 120KBE22 | HR120KBE52X+L | 120 মিমি | 215 মিমি | 132 মিমি | 18.9 কেজি |
| 430324XU | 46T30324JR/101 | 120KBE03 | HR120KBE43+L | 120 মিমি | 260 মিমি | 128 মিমি | 30.5 কেজি |
| 430324X | 120 মিমি | 260 মিমি | 128 মিমি | 29.4 কেজি | |||
| 432324U | 46T32324JR/145 | HR120KBE2601+L | 120 মিমি | 260 মিমি | 188 মিমি | 47 কেজি | |
| 46T251809 | 125 মিমি | 180 মিমি | 85 মিমি | 6.8 কেজি | |||
| 125KBE2101+L | 125 মিমি | 210 মিমি | 110 মিমি | 14.5 কেজি | |||
| 46T252312 | 125 মিমি | 230 মিমি | 116 মিমি | 19.5 কেজি | |||
| 46T252414 | 125 মিমি | 235 মিমি | 142 মিমি | 26.2 কেজি | |||
| 46T252415 | 125 মিমি | 235 মিমি | 145 মিমি | 26.4 কেজি | |||
| 67388/67325D | 127 মিমি | 200.03 মিমি | 101.6 মিমি | 11.6 কেজি | |||
| 97500/97901D | 127 মিমি | 228.6 মিমি | 115.89 মিমি | 17.8 কেজি | |||
| HM926749/HM926710D | 127.79 মিমি | 228.6 মিমি | 115.89 মিমি | 19.5 কেজি | |||
| 46T261807 | 130 মিমি | 180 মিমি | 69 মিমি | 4.77 কেজি | |||
| 413026 | 46226 | 130KBE130 | 130 মিমি | 200 মিমি | 52 মিমি | 5.55 কেজি | |
| 423026 | 46226A | 130KBE030 | 130 মিমি | 200 মিমি | 65 মিমি | 6.62 কেজি | |
| 46326 | 130 মিমি | 210 মিমি | 64 মিমি | 7.81 কেজি | |||
| 46326A | 130 মিমি | 210 মিমি | 80 মিমি | 9.57 কেজি | |||
| 46T262111 | 130 মিমি | 210 মিমি | 109 মিমি | 13.4 কেজি | |||
| 413126 | 46326 | 130KBE131 | 130 মিমি | 210 মিমি | 64 মিমি | 7.83 কেজি | |
| 423126 | 46326A | 130KBE031 | 130 মিমি | 210 মিমি | 80 মিমি | 9.77 কেজি | |
| 46T262112 | 130 মিমি | 214 মিমি | 115 মিমি | 15 কেজি | |||
| HR130KBE2301+L | 130 মিমি | 230 মিমি | 100 মিমি | 15.9 কেজি | |||
| HR130KBE2302+L | 130 মিমি | 230 মিমি | 145 মিমি | 24.1 কেজি | |||
| HR130KBE2303+L | 130 মিমি | 230 মিমি | 150 মিমি | 24.2 কেজি | |||
| 46T262315A | 130 মিমি | 230 মিমি | 149 মিমি | 24.2 কেজি | |||
| 430226XU | 46T30226JR/78.5 | 130KBE02 | HR130KBE42+L | 130 মিমি | 230 মিমি | 98 মিমি | 15.9 কেজি |
| 432226XU | 46T32226JR/117.5 | 130KBE22 | HR130KBE52+L | 130 মিমি | 230 মিমি | 145 মিমি | 24.1 কেজি |
| 430326XU | 46T30326JR/107.5 | 130KBE03 | 130KBE43+L | 130 মিমি | 280 মিমি | 137 মিমি | 37.9 কেজি |
| 82550/82932D | 139.7 মিমি | 236.54 মিমি | 131.76 মিমি | 22.6 কেজি | |||
| 140KBE030+L | 140 মিমি | 210 মিমি | 106 মিমি | 7.02 কেজি | |||
| 46228 | 140 মিমি | 210 মিমি | 53 মিমি | 5.85 কেজি | |||
| 46228A | 140 মিমি | 210 মিমি | 66 মিমি | 7.18 কেজি | |||
| 413028 | 46228 | 140KBE130 | 140KBE30+L | 140 মিমি | 210 মিমি | 53 মিমি | 5.88 কেজি |
| 423028 | 46228A | 140KBE030 | 140KBE2101+L | 140 মিমি | 210 মিমি | 66 মিমি | 7.11 কেজি |
| 46328A | 140KBE2201+L | 140 মিমি | 225 মিমি | 85 মিমি | 11.8 কেজি | ||
| 413128 | 46328 | 140KBE131 | 140KBE31+L | 140 মিমি | 225 মিমি | 68 মিমি | 9.18 কেজি |
| 423128 | 140KBE031 | 140KBE031+L | 140 মিমি | 225 মিমি | 84 মিমি | 11.8 কেজি | |
| 46T282312 | 140KBE2301+L | 140 মিমি | 230 মিমি | 120 মিমি | 18.7 কেজি | ||
| 46T282314 | 140KBE2302+L | 140 মিমি | 230 মিমি | 140 মিমি | 20.3 কেজি | ||
| 46T282413 | 140KBE2401+L | 140 মিমি | 240 মিমি | 132 মিমি | 23.6 কেজি | ||
| 430228X | 46T30228JR/82.5 | 140KBE02 | 140 মিমি | 250 মিমি | 102 মিমি | 18 কেজি | |
| 430228XU | HR140KBE42+L | 140 মিমি | 250 মিমি | 102 মিমি | 19.9 কেজি | ||
| 432228XU | 46T32228JR/125.5 | 140KBE22 | HR140KBE52X+L | 140 মিমি | 250 মিমি | 153 মিমি | 30.1 কেজি |
| 430328XU | 140 মিমি | 300 মিমি | 145 মিমি | 46.6 কেজি | |||
| 430328X | 46T30328JR/115.5 | 140KBE03 | 140KBE43+L | 140 মিমি | 300 মিমি | 145 মিমি | 44.4 কেজি |
| 48684/48620D | 142.88 মিমি | 200.03 মিমি | 87.32 মিমি | 7.98 কেজি | |||
| 82562/82932D | 142.88 মিমি | 236.54 মিমি | 131.76 মিমি | 21.9 কেজি | |||
| 36690/36620D | 146.05 মিমি | 193.68 মিমি | 65.09 মিমি | 4.96 কেজি | |||
| 36691/36620D | 146.05 মিমি | 193.68 মিমি | 65.09 মিমি | 4.93 কেজি | |||
| EE750576/751204D | 146.05 মিমি | 304.8 মিমি | 135.73 মিমি | 43.2 কেজি | |||
| 413030 | 46230 | 150KBE130 | 150KBE30+L | 150 মিমি | 225 মিমি | 56 মিমি | 6.66 কেজি |
| 423030 | 46230A | 150KBE030 | 150KBE030+L | 150 মিমি | 225 মিমি | 70 মিমি | 8.76 কেজি |
| 46T302511 | 150 মিমি | 245 মিমি | 108 মিমি | 17.2 কেজি | |||
| 150KBE2502+L | 150 মিমি | 250 মিমি | 115 মিমি | 20.9 কেজি | |||
| 46T302514A | 150 মিমি | 250 মিমি | 137 মিমি | 24.3 কেজি | |||
| 46T302514B | 150 মিমি | 250 মিমি | 140 মিমি | 28 কেজি | |||
| 46T302514 | 150 মিমি | 250 মিমি | 142 মিমি | 25.1 কেজি | |||
| 46T302515 | 150 মিমি | 250 মিমি | 145 মিমি | 25.7 কেজি | |||
| 413130 | 46330 | 150KBE131 | 150KBE31+L | 150 মিমি | 250 মিমি | 80 মিমি | 14.3 কেজি |
| 423130 | 46330A | 150KBE031 | 150KBE031+L | 150 মিমি | 250 মিমি | 100 মিমি | 18 কেজি |
| 46T302615 | 150KBE2601+L | 150 মিমি | 260 মিমি | 150 মিমি | 30.4 কেজি | ||
| HR150KBE2701+L | 150 মিমি | 270 মিমি | 174 মিমি | 39.7 কেজি | |||
| 430230U | 46T30230JR/87 | 150KBE02 | HR150KBE42+L | 150 মিমি | 270 মিমি | 109 মিমি | 24.4 কেজি |
| 432230XU | 46T32230JR/130 | 150KBE22 | HR150KBE52X+L | 150 মিমি | 270 মিমি | 164 মিমি | 37.3 কেজি |
| 46T302816 | 150 মিমি | 280 মিমি | 160 মিমি | 38.7 কেজি | |||
| 430330U | 46T30330JR/120 | 150 মিমি | 320 মিমি | 154 মিমি | 55.4 কেজি | ||
| 430330 | 150KBE03 | HR150KBE43+L | 150 মিমি | 320 মিমি | 154 মিমি | 52.8 কেজি | |
| 46T313318A | 155 মিমি | 330 মিমি | 180 মিমি | 70 কেজি | |||
| 467880R/46720D | 158.75 মিমি | 225.43 মিমি | 85.73 মিমি | 10.7 কেজি | |||
| 160KBE2401+L | 160 মিমি | 240 মিমি | 110 মিমি | 16.2 কেজি | |||
| 413032 | 46232 | 160KBE130 | 160KBE30+L | 160 মিমি | 240 মিমি | 60 মিমি | 8.29 কেজি |
| 423032 | 46232A | 160KBE030 | 160KBE030+L | 160 মিমি | 240 মিমি | 75 মিমি | 10.7 কেজি |
| 160KBE2701+L | 160 মিমি | 270 মিমি | 140 মিমি | 30.6 কেজি | |||
| 46T322715 | 160 মিমি | 270 মিমি | 149 মিমি | 32.4 কেজি | |||
| 413132E1 | 46332 | 160KBE131 | 160KBE31+L | 160 মিমি | 270 মিমি | 86 মিমি | 18.2 কেজি |
| 423132E1 | 46332A | 160KBE031 | 160KBE031+L | 160 মিমি | 270 মিমি | 108 মিমি | 22.8 কেজি |
| 46T322815 | 160KBE2801+L | 160 মিমি | 280 মিমি | 150 মিমি | 36.2 কেজি | ||
| 430232U | 46T30232JR/91 | 160KBE02 | 160KBE42+L | 160 মিমি | 290 মিমি | 115 মিমি | 31.9 কেজি |
| 432232U | 46T32232JR/144 | 160KBE22 | HR160KBE52X+L | 160 মিমি | 290 মিমি | 178 মিমি | 46.9 কেজি |
| 430332XU | 160 মিমি | 340 মিমি | 160 মিমি | 65.5 কেজি | |||
| 430332X | 160KBE43+L | 160 মিমি | 340 মিমি | 160 মিমি | 62.4 কেজি | ||
| 46T332914 | 165 মিমি | 290 মিমি | 143 মিমি | 40 কেজি | |||
| 46T332915 | 165KBE2901+L | 165 মিমি | 290 মিমি | 150 মিমি | 40.1 কেজি | ||
| L433749/L433710D | 165.1 মিমি | 215.9 মিমি | 58.74 মিমি | 5.06 কেজি | |||
| 46790R/46720D | 165.1 মিমি | 225.43 মিমি | 85.73 মিমি | 9.64 কেজি | |||
| 46T342510 | 168.28 মিমি | 250 মিমি | 103.19 মিমি | 16.1 কেজি | |||
| 46T343619 | 168.28 মিমি | 360 মিমি | 190 মিমি | 83.9 কেজি | |||
| 170KBE2501+L | 170 মিমি | 250 মিমি | 85 মিমি | 12.3 কেজি | |||
| 413034 | 46234 | 170KBE130 | 170KBE30+L | 170 মিমি | 260 মিমি | 67 মিমি | 11.6 কেজি |
| 423034 | 46234A | 170KBE030 | 170KBE030+L | 170 মিমি | 260 মিমি | 84 মিমি | 14.3 কেজি |
| 170KBE2802+L | 170 মিমি | 280 মিমি | 150 মিমি | 34.6 কেজি | |||
| 413134E1 | 46334 | 170KBE131 | 170KBE31+L | 170 মিমি | 280 মিমি | 88 মিমি | 19.5 কেজি |
| 423134E1 | 46334A | 170KBE031 | 170KBE031+L | 170 মিমি | 280 মিমি | 110 মিমি | 24.7 কেজি |
| 46T343120-1 | 170 মিমি | 310 মিমি | 195 মিমি | 58.1 কেজি | |||
| 430234U | 46T30234JR/97 | 170KBE02 | 170 মিমি | 310 মিমি | 125 মিমি | 38 কেজি | |
| 432234XU | 46T32234JR/152 | 170KBE22 | HR170KBE52X+L | 170 মিমি | 310 মিমি | 192 মিমি | 58.2 কেজি |
| 46T3532 | 175 মিমি | 320 মিমি | 180 মিমি | 56.7 কেজি | |||
| 94700/94114D | 177.8 মিমি | 288.93 মিমি | 142.88 মিমি | 33.9 কেজি | |||
