Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
মডেল নম্বার: এলএম 241147/110/VE673
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
মূল্য: Talk in the letter
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বাক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং
Delivery Time: 5-7Days After Details Confirmed
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: ১০০০০০ পিসি/মাস
মডেল: |
এলএম 241147/110/Ve673 বিয়ারিং |
Bearing Size: |
200.025*276.225*46.038mm |
Bearing Weight: |
7.68 kg |
Hs কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
উৎপত্তি স্থল: |
চীন |
মডেল: |
এলএম 241147/110/Ve673 বিয়ারিং |
Bearing Size: |
200.025*276.225*46.038mm |
Bearing Weight: |
7.68 kg |
Hs কোড: |
8482800000 |
যথার্থ রেটিং: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
উৎপত্তি স্থল: |
চীন |
ওয়ারেন্টি LM 241147/110/VE673 একক সারির কোপযুক্ত রোলার লেয়ার 200.025*276.225*46.038mm ট্রেনের চাকা লেয়ার
লেয়ার স্পেসিফিকেশনঃ
এফএসকে লেয়ারমডেল নম্বর |
LM 241147/110/VE673 লেয়ারিং |
অংশের নাম |
টনিযুক্ত রোলার লেয়ার |
প্রয়োগ |
রেলওয়ে গিয়ারবক্স লেয়ারিং |
সারি | একক সারি |
ব্র্যান্ড |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
উপাদান |
Gcr15 ক্রোম ইস্পাত |
যথার্থতা রেটিং |
ABEC-3 থেকে ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
কম্পন ও গোলমাল | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
খাঁচা | ইস্পাত খাঁচা |
ওজন |
7.68 কেজি |
মাত্রা |
200.025*276.225*46.038 মিমি |
এইচএস কোড | 8482800000 |
মূল দেশ শো | চীন |
লেয়ারিং বিস্তারিত ছবিঃ
একই সিরিজ লেয়ার আমরা কিঃ
নামকরণ | প্রধান মাত্রা মিমি |
গতিশীল লোড রেটিং সি কেএন |
স্ট্যাটিক লোড রেটিং C0 কেএন |
সীমাবদ্ধ গতি r/min |
ভর কেজি |
গণনা ফ্যাক্টর |
||||||
d | ডি | টি | বি | সি | ই | Y | Y0 | |||||
T7FC 05 5/S1QCL7CVE141 | 55 | 115 | 34 | 31 | 23.5 | 125 | 163 | 5600 | 1.58 | 0.88 | 0.68 | 0.40 |
T7FC 060/S0CL7CVE141 | 60 | 125 | 37 | 33.5 | 26 | 190 | 204 | 5300 | 2.07 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
বিটিআই বিটিআই | 69.85 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 241 | 275 | 4800 | 3.25 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
বিটিআই-১৩২৮ | 73.025 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 36.512 | 283 | 305 | 4300 | 3.83 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
31315 J2/QS1CL7C | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 209 | 245 | 4300 | 3.40 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
T7FC 075/S0CL7C | 75 | 150 | 42 | 38 | 29 | 249 | 280 | 4300 | 3.24 | 0.88 | 0.68 | 0.40 |
33215/S0QCL7C | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 209 | 300 | 4800 | 2.19 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
31315 J2/QS1CL7C | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 209 | 245 | 4300 | 3.39 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
32315/S0VE679 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 416 | 440 | 4300 | 5.19 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
বিটিএস-১০১ | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 138 | 216 | 5000 | 1.29 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
32216 J2/QVE141 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 187 | 245 | 4500 | 2.06 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
31316 J1/QCL7CS1VA3C1 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 224 | 265 | 4000 | 4.06 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
32219 J2/VE141 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 281 | 390 | 3800 | 4.09 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
৩২০২৪ এক্স | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 299 | 415 | 3400 | 3.29 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
32026 X/VE141 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 314 | 540 | 3000 | 4.93 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
32928 | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 252 | 390 | 3000 | 2.53 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
বিটিআই বিটিআই | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 28.575 | 23.02 | 176 | 360 | 3200 | 2.29 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
T4DB 150/VE679 | 150 | 210 | 32 | 30 | 23 | 233 | 390 | 3000 | 3.08 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
LM 330448/410/VE679 | 152.4 | 203.2 | 41.275 | 41.275 | 34.925 | 205 | 480 | 3000 | 3.71 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
T4DB 170/VA812 | 170 | 230 | 32 | 30 | 23 | 229 | 390 | 2800 | 3.33 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
36990/36920 N1/VA833 | 177.8 | 227.012 | 30.162 | 30.162 | 23.02 | 172 | 375 | 2800 | 2.87 | 0.44 | 1.35 | 0.80 |
BT1-0410/VA833 | 177.8 | 227.0123 | 30.162 | 33.274 | 23.02 | 172 | 375 | 2800 | 2.95 | 0.44 | 1.35 | 0.80 |
BT1শিশু অধিকার | 180 | 250 | 45 | 50.5 | 34 | 330 | 655 | 2600 | 6.71 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
32936/VE141 | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 352 | 735 | 2600 | 6.63 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
D-41251 DJ2 | 180 | 280 | 50 | 47 | 40 | 473 | 815 | 2200 | 10.67 | 0.30 | 2.00 | 1.10 |
BT1-0729 | 189.738 | 282.575 | 50.8 | 47.7 | 36.56 | 402 | 695 | 2200 | 9.66 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
JM 738249/210/VE141 | 190 | 260 | 46 | 44 | 36.5 | 358 | 765 | 2400 | 7.07 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
BT1-0705 এ/কিউ | 195 | 250 | 34 | 33 | 26.5 | 251 | 540 | 2400 | 4.00 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
বিটিআই | 196.85 | 254 | 28.575 | 27.783 | 21.433 | 198 | 390 | 2400 | 3.38 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
বিটিএস-১২ | 198.298 | 282.575 | 49.212 | 49.212 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.67 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
BT1-0704 এ/এস১ভিআর৬৬১ | 199.949 | 282.575 | 46.038 | 49.212 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.11 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
বিটিএস-১২ | 199.949 | 282.575 | 49.212 | 49.212 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.67 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
T4DB 200/VE679 | 200 | 270 | 37 | 34 | 27 | 330 | 600 | 2400 | 5.47 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
LM 241147/110/VE673 | 200.025 | 276.225 | 42.862 | 46.038 | 34.133 | 391 | 780 | 2200 | 7.68 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
LM 241148/110/VE673 | 203.987 | 276.225 | 42.862 | 46.038 | 34.133 | 391 | 780 | 2200 | 7.22 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
BT1ইউরোপীয় ইউনিয়ন | 205 | 282.575 | 54.826 | 58 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.5 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
67985/67920/4/HA4VA812 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | 358 | 780 | 2200 | 8.34 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
220/210/VE679 | 210 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 7.5 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
220/213/VE679 | 213 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 7.19 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
LM 742749/710/VE174 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 46.038 | 34.925 | 380 | 850 | 2200 | 7.85 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
BT1-0538 | 215.9 | 290.01 | 31.75 | 31.75 | 24 | 246 | 500 | 2200 | 5.54 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
LM 742747/710/VE679 | 216.408 | 285.75 | 46.038 | 49.212 | 34.925 | 380 | 850 | 2200 | 7.9 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
BT1-0667/ভিই৬৭৯ | 216.5 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 6.82 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
T2DC 220/VE679 | 220 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 6.43 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
BT1-0224 | 220.662 | 314.325 | 61.912 | 66.675 | 49.212 | 644 | 1320 | 1800 | 16.08 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
LM 245848/810/VA812 | 231.775 | 317.5 | 47.625 | 52.388 | 36.512 | 473 | 865 | 2000 | 10.3 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
544091/544118/VA812 | 231.775 | 300.038 | 33.338 | 31.75 | 23.812 | 201 | 390 | 2000 | 5.11 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
বিটিআই বিটিআই | 231.775 | 300.038 | 33.338 | 31.75 | 23.812 | 201 | 390 | 2000 | 5.11 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
বিটিআই বিটিআই | 234.848 | 314.325 | 53.975 | 53.975 | 36.512 | 457 | 900 | 1800 | 10.64 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1ইউরোপীয় ইউনিয়ন | 235.331 | 336.55 | 65.088 | 65.088 | 50.8 | 750 | 1250 | 1700 | 17.48 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
বিটিএস-১২ | 235.331 | 336.55 | 65.088 | 65.088 | 50.8 | 644 | 1250 | 1700 | 17.27 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
32948 | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 624 | 1080 | 1900 | 11 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
E2.T4EB 240/VE679 | 240 | 320 | 42 | 39 | 30 | 425 | 815 | 1900 | 8.48 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
BT1-0675 বি | 254 | 358.775 | 76.28 | 76.28 | 53.975 | 737 | 1460 | 1600 | 22.67 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
বিটিআই | 255.6 | 342.9 | 57.15 | 63.5 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.75 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 349547/510/VG237 | 256.6 | 342.9 | 57.15 | 63.5 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.75 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 349547/510/VA8B81 | 256.6 | 342.9 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.84 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
বিটিআই | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 76.2 | 53.975 | 842 | 1760 | 1700 | 21.63 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
বিটিআই বিটিআই | 257.175 | 342.928 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.09 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 349549/510/VE174 | 257.175 | 342.9 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.08 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 249747/710/VG237 | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 76.2 | 53.975 | 842 | 1760 | 1600 | 21.64 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
M 249747/710/VA8B82 | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 76.2 | 53.975 | 842 | 1760 | 1600 | 21.61 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
38880/38820/VE141 | 263.525 | 325.438 | 28.575 | 28.575 | 25.4 | 220 | 550 | 1700 | 5.28 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
বিটিআই বিটিআই | 266.56 | 325.438 | 29.5 | 33.47 | 25.4 | 220 | 550 | 1800 | 5.29 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
বিটিআই বিটিআই | 275 | 360 | 50 | 49 | 40 | 512 | 1120 | 1700 | 12.77 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
L 555249/210/VE174 | 292.1 | 374.65 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 501 | 1140 | 1600 | 12.36 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1-0340 | 304.825 | 393.745 | 50.8 | 50.88 | 38.18 | 528 | 1220 | 1500 | 14.9 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
রেলওয়ে বিয়ারিং সম্পর্কে
বর্ণনাঃ
1) উচ্চ মানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।
2) মূল একই লেয়ারিং এবং একই প্যাকেজিং, একই লেবেল এবং একই বারকোড।
3) উচ্চমানের উৎপাদন লাইন এবং পরীক্ষা।
4) পেশাদার দল এবং সেবা।
5) / এফএজি/ আইএনএ/ টিমকেন / এনএসকে / কোয়ো / এনটিএন / নাচি / আইকো / আরএইচপি / আসাহি / আইজেডব্লিউজেড / এইচআরবি / এলওয়াইসি দেওয়া যেতে পারে।
এফএসকে সুবিধাঃ
+১০ বছরের উৎপাদন অভিজ্ঞতা
+ নিরাপদ অর্ডারিং
+ ডেলিভারি তারিখ গ্যারান্টি
+ ১০০% কম দামের গ্যারান্টি
২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত, এফএসকে সারা বিশ্বে লেয়ারের প্রধান পেশাদার সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে। আমরা আমাদের বিক্রি করা প্রতিটি পণ্য নিয়ে গর্বিত।আমাদের বিয়ারিং গরম বিক্রয় হয় ভাল মানের এবং কম দাম সঙ্গে. আপনি আমাদের পেশাদারী ভারবহন প্রযুক্তি এবং সেবা জন্য শিথিল এবং আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন, আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ইংরেজি ভাষী দল সবসময় আমদানি পদ্ধতি সঙ্গে আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত,পণ্যের প্রশ্ন এবং প্রযুক্তিগত সহায়তাএবং আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমাদের পণ্য ও সেবা দিয়ে আপনি বা আপনার ক্লায়েন্ট গর্বিত হবেন।
কেন আমাদের বেছে নিন:
1.১০ বছরের বেশি রপ্তানি অভিজ্ঞতা
2. কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ
3. সময়মত ডেলিভারি
4.OEM ওডিএম সেবা ভাল দাম সঙ্গে পাওয়া যায়
5.Low MOQ
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:
1.১০০% TT
2. TT 30% ডিপোজিট, 70% ডেলিভারি আগে
3ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
4পেপাল (ছোট পরিমাণ)
ওয়ারেন্টি LM 241147/110/VE673 একক সারি কোণযুক্ত রোলার বিয়ারিং 200.025*276.225*46.038mm ট্রেন হুইল বিয়ারিং, এখনই চীন স্টিয়ারিং বিয়ারিং কারখানার কাছ থেকে সস্তা দাম পান!
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Wuxi FSK ট্রান্সমিশন লেয়ারিং কোং লিমিটেড | ||
![]() |
বিক্রয় ব্যবস্থাপক | কেয়ে ফ্যান |
হোয়াটসঅ্যাপ/ভাইবারঃ | 8613771025202 | |
মেইল: | fskbearing@yahoo.com | |
কিউকিউঃ | 207820856 | |
ওয়েবসাইটঃ | www.tapered-rollerbearing.com | |
নং ৯০০ নর্থ জিয়া ফ্যাং রোড উসি জিয়াংসু চীন |