Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
সাক্ষ্যদান: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
মডেল নম্বার: 129 TN9
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি-5 পিসি
মূল্য: 0.1-200USD
প্যাকেজিং বিবরণ: 1) রঙিন একক বক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) প্লাস্টিক টিউব প্যাকিং / ক্রাফট প্যাকি
ডেলিভারি সময়: ডিপোজিটের 3-7 দিন পরে
পরিশোধের শর্ত: 30% ডিপোজিট, BL কপির পরে ব্যালেন্স
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
মডেল নাম্বার.: |
129 TN9 |
129 TN9 বিয়ারিং সাইজ: |
9*26*8 মিমি |
129 TN9 বিয়ারিং কেজি: |
0.022 কেজি |
গুণমান: |
ABEC-5 |
উপাদান: |
Gcr15 ক্রোম ইস্পাত |
একই ভারবহন: |
129TN9 বিয়ারিং |
মডেল নাম্বার.: |
129 TN9 |
129 TN9 বিয়ারিং সাইজ: |
9*26*8 মিমি |
129 TN9 বিয়ারিং কেজি: |
0.022 কেজি |
গুণমান: |
ABEC-5 |
উপাদান: |
Gcr15 ক্রোম ইস্পাত |
একই ভারবহন: |
129TN9 বিয়ারিং |
মিনিয়েচার সাইজ 129 TN9 1200 ETN9 2200 E 2RS1TN9 সেলফ এলাইনিং বল বিয়ারিং ডাবল রো
129 TN9ভালুকingএসপিecification:
এফএসকে বিয়ারিংমডেল নম্বার | 129 TN9 |
নামের অংশ | সেলফ এলাইনিং বল বিয়ারিং |
উপাদান | Gcr15 ক্রোম ইস্পাত |
খাঁচা | ইস্পাতের খাঁচা |
সারি | ডাবল সারি |
ব্র্যান্ড | টিমকেন/এনএসকে/এনটিএন/এফএসকেজি/কেবিই/ওএম |
যথার্থ রেটিং | ABEC-3/ABEC-5 |
মাত্রা(মিমি)(d*D*b) | 9*26*8 মিমি |
ওজন / ভর (কেজি) | 0.022 কেজি |
এইচএস কোড | 8482800000 |
বিয়ারিং অঙ্কন:
বিয়ারিং বিস্তারিত ছবি
একই সিরিজের বিয়ারিং আমরা করি:
![]() |
||||||||||||||||||||
প্রধান মাত্রা মিমি | কনস | এক্সেল লোড কফিসিয়েন্ট | নলাকার বোর | টেপারড বোর | বেসিক লোড রেটিং KN | অ্যাবটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা মিমি | গতি রেটিং rpm | ওজন (কেজি | ||||||||||||
tant | ||||||||||||||||||||
d | ডি | খ | r | e | Y1 | Y2 | Y0 | পুরাতন বিয়ারিং নম্বর | কারেন্ট বিয়ারিং | পুরাতন বিয়ারিং নম্বর | কারেন্ট বিয়ারিং | dyc | stc | Ds(মিনিট) | dh(সর্বোচ্চ) | R(সর্বোচ্চ) | গ্রীস | তেল | নলাকার বোর | টেপারড বোর |
ক্র | কর | |||||||||||||||||||
30 | 62 | 16 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.87 | 2.62 | 1206 | 1206 | 111206 | 1206K | 12 | 4.7 | 35 | 57 | 1 | 10000 | 13000 | 0.228 | 0.223 |
30 | 62 | 20 | 1 | 0.39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1506 | 2206 | 111506 | 2206K | 11.7 | 4.56 | 35 | 57 | 1 | 9500 | 12000 | 0.26 | 0.254 |
30 | 62 | 20 | 1 | 0.39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1506A | 2206TN1 | 111506A | 2206KTN1 | 11.7 | 4.56 | 35 | 57 | 1 | 9500 | 12000 | 0.242 | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 0.44 | 1.43 | 2.22 | 1.5 | 1606 | 2306 | 111606 | 2306K | 24 | ৮.৬৮ | 36.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | 0.515 | 0.515 |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 0.44 | 1.43 | 2.22 | 1.5 | 1606A | 2306TN1 | 111606A | 2306KTN1 | 24 | ৮.৬৮ | 36.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | 0.494 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 1207 | 1207 | 111207 | 1207K | 12.1 | 5.12 | 41.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | 0.318 | 0.312 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 1207A | 1207TN1 | 111207A | 1207KTN1 | 12.1 | 5.12 | 41.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | 0.309 | 0.303 |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 1507 | 2207 | 111507 | 2207K | 16.5 | ৬.৬৬ | 41.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | 0.604 | 0.544 |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 1507A | 2207TN1 | 111507A | 2207KTN1 | 16.5 | ৬.৬৬ | 41.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | 0.587 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 1307 | 1307 | 111307 | 1307K | 19.6 | ৭.৯৪ | 43 | 72 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0.507 | 0.48 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 111307 | 1307TN1 | 111307A | 1307KTN1 | 18.7 | 7.38 | 43 | 72 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0.486 | 0.475 |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 0.46 | 1.36 | 2.11 | 1.43 | 1607 | 2307 | 111607 | 2307K | 30 | 11.1 | 43 | 72 | 1.5 | 7000 | 8500 | 0.675 | 0.662 |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 0.46 | 1.36 | 2.11 | 1.43 | 1607A | 2307TN1 | 111607A | 2307KTN1 | 30 | 11.1 | 43 | 72 | 1.5 | 7000 | 8500 | 0.659 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.22 | 2.87 | ৪.৪৫ | 3.01 | 1208 | 1208 | 111208 | 1208K | 14.8 | ৬.৫১ | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000 | 0.41 | 0.402 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.22 | 2.87 | ৪.৪৫ | 3.01 | 1208A | 1208TN1 | 111208A | 1208KTN1 | 14.8 | ৬.৫১ | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000 | 0.402 | 0.391 |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 0.33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 1508 | 2208 | 111508 | 2208K | 17.1 | 7.37 | 46.5 | 73.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.52 | 0.52 |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 0.33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 1508A | 2208TN1 | 111508A | 2208KTN1 | 16.4 | ৬.৯১ | 46.5 | 73.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.476 | 0.475 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.24 | 2.62 | ৪.০৫ | 2.74 | 1308 | 1308 | 111308 | 1308K | 22.8 | ৯.৮৩ | 48 | 82 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.714 | 0.714 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.24 | 2.62 | ৪.০৫ | 2.74 | 1308A | 1308TN1 | 111308A | 1308KTN1 | 21.8 | 9.18 | 48 | 82 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.688 | 0.688 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 0.43 | 1.45 | 2.25 | 1.52 | 1608 | 2308 | 111608 | 2308K | 34.2 | 13.2 | 48 | 82 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.959 | 0.944 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 0.43 | 1.45 | 2.25 | 1.52 | 1608A | 2308TN1 | 111608A | 2308KTN1 | 32.3 | 12.1 | 48 | 82 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.901 | 0.901 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.21 | 2.94 | 4.55 | ৩.০৮ | 1209 | 1209 | 111209 | 1209K | 16.7 | 7.33 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.469 | 0.46 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.21 | 2.94 | 4.55 | ৩.০৮ | 1209A | 1209TN1 | 111209A | 1209KTN1 | 16.7 | 7.33 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.458 | 0.446 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 0.31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 1509 | 2209 | 111509 | 2209K | 17.8 | 8.11 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7000 | 8500 | 0.553 | 0.5 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 0.31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 1509A | 2209TN1 | 111509A | 2209KTN1 | 16.5 | 7.21 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7000 | 8500 | 0.553 | 0.5 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 1309 | 1309 | 111309 | 1309K | 29.4 | 12.8 | 53 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.951 | 0.946 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 1309A | 1309TN1 | 111309A | 1309KTN1 | 28.1 | 12 | 53 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.92 | 0.915 |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 0.42 | 1.51 | 2.33 | 1.58 | 1609 | 2309 | 111609 | 2309K | 41.5 | 16.3 | 53 | 92 | 1.5 | 5600 | 6700 | 1.24 | 1.23 |
50 | 90 | 19 | 1.1 | 0.2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 1210 | 1210 | 111210 | 1210K | 17.4 | ৮.০৯ | 56.5 | ৮৩.৫ | 1 | 7000 | 8500 | 0.547 | 0.543 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 1210A | 1210TN1 | 111210A | 1210KTN1 | 17.4 | ৮.০৯ | 56.5 | ৮৩.৫ | 1 | 7000 | 8500 | 0.535 | 0.531 |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 0.29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 1510 | 2210 | 111510 | 2210K | 17.2 | ৮.০২ | 56.5 | ৮৩.৫ | 1 | 6300 | 7500 | 0.618 | 0.539 |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 0.29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 1510A | 2210TN1 | 111510A | 2210KTN1 | 16.6 | 7.58 | 56.5 | ৮৩.৫ | 1 | 6300 | 7500 | 0.567 | 0.489 |
50 | 110 | 27 | 2 | 0.24 | 2.68 | 4.14 | 2.8 | 1310 | 1310 | 111310 | 1310K | 33.5 | 14.1 | 59 | 101 | 2 | 5600 | 6700 | 1.21 | 1.19 |
50 | 110 | 40 | 2 | 0.42 | 1.49 | 2.3 | 1.56 | 1610 | 2310 | 111610 | 2310K | 49.1 | 19.7 | 59 | 101 | 2 | 5300 | 6300 | 1.66 | 1.65 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.2 | 3.23 | 4.99 | ৩.৩৮ | 1211 | 1211 | 111211 | 1211K | 20.6 | 10 | 63 | 95 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.708 | 0.708 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.2 | 3.23 | 4.99 | ৩.৩৮ | 1211A | 1211TN1 | 111211A | 1211KTN1 | 20.6 | 10.3 | 63 | 95 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.681 | 0.68 |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 0.28 | 2.26 | 3.5 | 2.37 | 1511 | 2211 | 111511 | 2211K | 19.7 | ৯.৪২ | 63 | 95 | 1.5 | 6000 | 7000 | 0.824 | 0.812 |
55 | 120 | 29 | 2 | 0.23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1311 | 1311 | 111311 | 1311K | ৩৯.৮ | 18.2 | 64 | 111 | 2 | 5000 | 6000 | 1.57 | 1.57 |
55 | 120 | 29 | 2 | 0.23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1311A | 1311TN1 | 111311A | 1311KTN1 | 38 | 16.9 | 64 | 111 | 2 | 5000 | 6000 | 1.51 | 1.52 |
55 | 120 | 43 | 2 | 0.41 | 1.53 | 2.36 | 1.6 | 1611 | 2311 | 111611 | 2311K | 57.5 | 23.5 | 64 | 111 | 2 | 4800 | 5600 | 2.1 | 2.05 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.19 | ৩.৩৯ | 5.25 | 3.56 | 1212 | 1212 | 111212 | 1212K | 23.3 | 11.6 | 68 | 102 | 1.5 | 5600 | 6700 | 0.892 | 0.877 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.19 | ৩.৩৯ | 5.25 | 3.56 | 1212A | 1212TN1 | 111211A | 1212KTN1 | 23.3 | 11.6 | 68 | 102 | 1.5 | 5600 | 6700 | 0.87 | 0.855 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 0.28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1512 | 2212 | 111512 | 2212K | 27.1 | 13.2 | 68 | 102 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1.16 | 1.14 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 0.28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1512A | 2212TN1 | 111512A | 2212KTN1 | 26.1 | 12.5 | 68 | 102 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1.09 | 1.07 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1312 | 1312 | 111312 | 1312K | 44.8 | 21.1 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 | 1.98 | 1.98 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1312A | 1312TN1 | 111312A | 1312KTN1 | 43 | 19.8 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 | 1.92 | 1.9 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 0.4 | 1.56 | 2.41 | 1.63 | 1612 | 2312 | 111612 | 2312K | 66.4 | 27.6 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 | 2.61 | 2.6 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.22 | 2.81 | 4.35 | 2.95 | 1412 | 1412 | 111412 | 1412 | 59 | ২৮.৪ | 71 | 139 | 2 | 3800 | 4500 | 3.26 | |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.22 | 2.81 | 4.35 | 2.95 | 1412 হি | 1412M | 111412H | 1412KM | 56.5 | 26.7 | 71 | 139 | 2 | 3800 | 4500 | 3.31 | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.17 | 3.71 | 5.73 | 3.88 | 1213 | 1213 | 111213 | 1213K | 24 | 12.3 | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | 0.915 | 0.915 |
আমাদের অন্যান্য গরম বিক্রয় বিয়ারিং
আইএনএ টিমকেন এনএসকে কোয়ো নাচি এনটিএন আশাহি এফওয়াইএইচ | টেপারড রোলার বিয়ারিং | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
ইঞ্চি | ||
ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
মিনিয়েচার বল বিয়ারিং | ||
ট্রাক হুইল বিয়ারিং | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
অটোমোবাইল চাকা ভারবহন | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA ইত্যাদি | |
এয়ার কন্ডিশনার বিয়ারিং | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিং | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
গোলাকার রোলার বিয়ারিং | 22200 22300 23000 CC CA E | |
নলাকার রোলার বিয়ারিং | লিংক বেল্ট নলাকার রোলার বিয়ারিং এ ভালো | |
হাউজিং সঙ্গে বালিশ ব্লক বিয়ারিং | UCP UCF UCT UCFL UCFC ইত্যাদি | |
নিডেল রোলার বিয়ারিং | সুই রোলার বিয়ারিং সম্পূর্ণ ধরনের | |
প্রিন্টিং মেশিন বিয়ারিং | সুই রোলার এবং নলাকার বেলন গঠন সহ F সিরিজ |
আমাদের কোম্পানির ছবি:
আমাদের সম্পর্কে:
1.সরাসরি চীন কারখানা/শক্তিশালী ক্ষমতা সঙ্গে উত্পাদন
আমরা জিয়াংসু, চীনে 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে সরাসরি ভারবহন কারখানা করছি। 300 ধরনের ভারবহন, 15 মিলিয়ন সেট আইটেম বার্ষিক উত্পাদিত হয় এবং গত বছর আউটপুট মূল্য 15 মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি।
আমরা চীনের 6টি প্ল্যান্টে চলমান এক শতাধিক উন্নত সরঞ্জামের সাথে সমস্ত অর্ডার আইটেম চমৎকারভাবে সম্পূর্ণ করতে পারি।
2. বড় প্রস্তুত স্টক এবং দ্রুত ডেলিভারি সময়
ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং, টেপারড রোলার বিয়ারিং, থ্রাস্ট বল বিয়ারিং ইত্যাদির জন্য সারা বছর ধরে স্টক সমৃদ্ধ।
উপরোক্ত সুবিধার উপর ভিত্তি করে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী সময়মতো এবং দ্রুত পণ্য সরবরাহ করি। গুদাম আইটেম 1-2 দিনের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
কুরিয়ার/এয়ার বা কার্গো/সমুদ্র দ্বারা
3. প্রতিযোগী মূল্য
বড় স্টক এবং শক্তিশালী ক্ষমতা আমাদের সারা বিশ্বে আরও যুক্তিসঙ্গত মূল্য অফার করতে সক্ষম করে।গ্রাহকরা আমাদের কাছ থেকে একই সময়ে আকর্ষণীয় মূল্য সহ ভাল মানের বিয়ারিং পেতে পারে।
4. অ-মানক কাস্টমাইজড পরিষেবা
আমরা আপনার অঙ্কন অনুরোধ হিসাবে অনেক অ-মানক বিয়ারিং এবং ওয়ার্কপিস কাস্টমাইজ করতে পারি এবং পেশাদার ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা ইন-হাউস টেস্ট রিপোর্ট অফার করতে পারি। সমস্ত কাস্টমাইজড পণ্য অনুরোধ হিসাবে অর্ডার করার জন্য তৈরি করা হয়।
5. পারফেক্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল সিস্টেম
আমাদের কাছে 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে নিখুঁত মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পরীক্ষার সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ প্রকৌশলী রয়েছে। আমরা উচ্চ কার্যকারিতা সহ সমস্ত বিয়ারিংকে একের পর এক পরীক্ষা করি।
6. সেরা বিক্রয়োত্তর সেবা
অভিজ্ঞ বিভিন্ন বিক্রয়োত্তর কর্মীরা দিনে 12 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অনলাইনে থাকে, সপ্তাহে 7 দিন আপনাকে আপনার জন্য বিভিন্ন বিয়ারিং সমাধান সরবরাহ করে।
আমরা ইমেল, কল/মেসেজ বা স্কাইপ/ওয়েচ্যাট/হোয়াটসঅ্যাপ/ভাইবার/কিউকিউ..ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত বিশ্ব থেকে যেকোনো মন্তব্য পেয়ে আনন্দিত।
7. বহু-ভাষা যোগাযোগ
FAQ
![]() |
প্রশ্ন: আপনি কি একজন ব্যবসায়ী বা প্রস্তুতকারক? |
উত্তর: আমরা সমস্ত ধরণের বিয়ারিংয়ের কারখানায় বিশেষজ্ঞ।আমরা আপনাকে সর্বোত্তম মূল্য এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি। | |
প্রশ্ন: আপনার প্রসবের সময় কি? | |
উত্তর: নমুনা অর্ডার: অবিলম্বে বিতরণ, বাল্ক অর্ডার: সাধারণত 30 দিন। | |
প্রশ্ন: আমি কি নমুনা অনুরোধ করতে পারি? | |
উত্তর: অবশ্যই, নমুনা ঠিক আছে এবং আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একটি নমুনা দিতে পারি। | |
প্রশ্ন: শিপিং উপায় কি? | |
উত্তর: আপনার চাহিদা অনুযায়ী। | |
প্রশ্ন: আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? | |
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই।লোগোও গ্রহণযোগ্য। | |
প্রশ্ন: কিভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়? | |
উত্তর: গুণমান হল চাবিকাঠি! | |
আমাদের QC টিম এবং প্রকৌশলী টিম একটি অর্ডার থেকে পাঠানো পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে। | |
প্রশ্নঃ আমি কি বেড়াতে আসতে পারি? | |
আমাদের কারখানা, অফিস এবং শোরুম দেখার জন্য আপনাকে স্বাগতম!আমাদের অভ্যর্থনা যোগাযোগ করুন এবং আমরা একটি সময়সূচী করতে আপনাকে সাহায্য করবে. |
মিনিয়েচার সাইজ 129 TN9 1200 ETN9 2200 E 2RS1TN9 সেলফ এলাইনিং বল বিয়ারিং ডাবল রো,পাওয়াগজeএখন চীন বিয়ারিং কারখানা থেকে ap মূল্য!
আমাদের সাথে অবাধে যোগাযোগ করুন: